Warenkorb
- Home
- Sale
-
Regalsysteme
-
Kipper & Behälter
Ausgewählte ProdukteKompakt-Kippbehälter-Set 500€ 2.039,66Minikipper BARTELS - Traglast 200 kg€ 1.051,96Spänebehälter aus Stahlblech€ 1.185,24Transport- und Lagerbehälter€ 6,90
- Transport
-
Stapeln & Heben
Maschinenheber JH plus - Mit integrierter Pumpeinheit€ 1.101,11 Vorher € 1.159,06Wanderkran WK 1€ 10.230,43Arbeitskorb für Stapler - 2 Personen€ 648,55 Vorher € 698,53Minilift LIFT2MOVE Selective 125 - Expresso€ 5.078,92
- Lager & Werkstatt
- Kontakt
Deutsch
EUR €
Ihre Ansprechpartner
Olivia Eggers
Sascha Achenbach
Ihre Vorteile
- Geeignet für anspruchsvolle Einsätze durch eine hohe Traglast
- Extrem robuste Bauweise durch hochwertige Materialien
- Präzise und leichtgängige Bedienung auch bei Maximalbelastung
Ausführung
- Kompakte und leichte Bauweise
- 1-strängig
- Kugelgelagerte Kettennusswelle
- Galvanisch verzinkte Lastkette nach DIN EN 818-7-T
- Hakensicherung gegossen
- Überlastsicherung ab 500 kg Tragfähigkeit
- Tragfähigkeit von 250 kg bis 3.000 kg
- Hubhöhe: 3.000 - 10.000 mm
- Bedienlänge: 2.500 - 9.500 mm
- Gehäuse pulverbeschichtet
- Gewicht 5,9 bis 48,7 kg
4250450441588
339.941
| Traglast | kg | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Hubhöhe | mm | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 6.000 | 10.000 |
| Standardhöhe | mm | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Bedienlänge | mm | 2.500 | 5.500 | 9.500 | 2.500 | 5.500 | 9.500 | 2.500 | 5.500 | 9.500 | 2.500 | 5.500 | 9.500 | 2.500 | 5.500 | 9.500 | 2.500 | 5.500 | 9.500 |
| Min. Bauhöhe (A) | mm | 285 | 285 | 285 | 316 | 316 | 316 | 367 | 367 | 367 | 409 | 409 | 409 | 428 | 428 | 428 | 504 | 504 | 504 |
| Handkettenzugkraft | daN | 22 | 22 | 22 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| Handkettenbedienungslänge | mm | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Haspelweg für 1.000 mm Hub | mm | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 96.700 | 96.700 | 96.700 |
| Anzahl der Kettenstränge | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kettengröße | mm | 4 x 12 | 4 x 12 | 4 x 12 | 5 x 15 | 5 x 15 | 5 x 15 | 6 x 18 | 6 x 18 | 6 x 18 | 8 x 24 | 8 x 24 | 8 x 24 | 8 x 24 | 8 x 24 | 8 x 24 | 10 x 30 | 10 x 30 | 10 x 30 |
| Eigengewicht des Flaschenzuges | kg | 5,9 | 10,7 | 14,3 | 7,8 | 13,2 | 17,4 | 10,8 | 18,3 | 23,4 | 16,8 | 26,4 | 33,3 | 17,1 | 26,4 | 33,3 | 26,2 | 39,4 | 48,7 |
| Artikel-Nr. | 339.941 | 339.942 | 339.943 | 339.944 | 339.945 | 339.946 | 339.947 | 339.948 | 339.949 | 339.950 | 339.951 | 339.952 | 339.953 | 339.954 | 339.955 | 339.956 | 339.957 | 339.958 |
12 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Kettenzüge
Handhebelzug Handy
Kettenzüge
Hebelzug PREMIUM PRO
Kettenzüge
Elektrokettenzug MONTI
Kettenzüge
Mini Aluminium-Hebelzug PAH
Kettenzüge
Elektro-Kettenzug stationär - Traglast 4.000 kg
€ 5.810,77
inkl. MwSt.
€ 4.883,00
exkl. MwSt.











