Warenkorb
Kettenzüge
| Traglast | kg | 800 | 800 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Hubhöhe | mm | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 1.500 | 3.000 | 6.000 |
| Standardhub | mm | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Min, Bauhöhe (A) | mm | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 431 | 431 | 431 |
| Hebelkraft bei 100 % Last | daN | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 33 | 33 | 33 |
| Hub bei einer 360°-Hebelumdrehung | mm | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Anzahl der Kettenstränge | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kettengröße | mm | 6 x 18 | 6 x 18 | 6 x 18 | 7,1 x 21 | 7,1 21 | 7,1 x 21 | 9 x 27 | 9 x 27 | 9 x 27 |
| Gewicht des Hebelzuges | kg | 6,3 | 7,35 | 9,45 | 8,8 | 10,45 | 13,75 | 16,4 | 19,1 | 24,5 |
| Artikel-Nr. | 339.923 | 339.924 | 339.925 | 339.926 | 339.927 | 339.928 | 339.929 | 339.930 | 339.931 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.






