Warenkorb
Kettenzüge
| Traglast | kg | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| Hubhöhe | mm | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 6.000 | 10.000 |
| Standardhub | mm | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Min. Bauhöhe (Hmin) | mm | 263 | 263 | 263 | 290 | 290 | 290 |
| Handkettenzugkraft | daN | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 |
| Handkettenbedienungslänge (F) | mm | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Haspelweg für 1.000 mm Hub | mm | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| Anzahl der Kettenstränge | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kettengröße | mm | 3,2 x 9 | 3,2 x 9 | 3,2 x 9 | 4,3 x 12 | 4,3 x 12 | 4,3 x 12 |
| Länge der Handkette | mm | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Bedienlänge | mm | 2.500 | 5.500 | 9.500 | 2.500 | 5.500 | 9.500 |
| Gewicht des Alu-Flaschenzuges | kg | 1,8 | 3,6 | 6,0 | 2,8 | 4,9 | 7,7 |
| Artikel-Nr. | 339.902 | 339.903 | 339.904 | 339.905 | 339.906 | 339.907 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.


