Warenkorb
Kettenzüge
| Traglast | kg | 750 | 750 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Hubhöhe | mm | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 1.500 | 3.000 | 6.000 |
| Standardhub | mm | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Min. Bauhöhe (A) | mm | 320 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 480 | 480 | 480 |
| Hebelkraft bei 100 % Last | daN | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 |
| Hub bei einer 360°-Hebelumdrehung | mm | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 |
| Anzahl der Kettenstränge | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kettengröße | mm | 6 x 18 | 6 x 18 | 6 x 18 | 8 x 24 | 8 x 24 | 8 x 24 | 10 x 30 | 10 x 30 | 10 x 30 |
| Gewicht des Hebelzuges | kg | 7,0 | 8,2 | 10,6 | 12,0 | 13,1 | 17,3 | 19,0 | 22,3 | 28,9 |
| Artikel-Nr. | 339.932 | 339.933 | 339.934 | 339.935 | 339.936 | 339.937 | 339.938 | 339.939 | 339.940 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.



