Warenkorb
Kettenzüge
Die Kettenzüge werden hauptsächlich in einem Schwenkkran, Hängebahnsystem, Leichtportalkran aber auch bei einem Laufkran für den flächendeckenden Transport verwendet. Geeignet für den Hallenbetrieb.
Elektrofahrwerk, Elektro-Kettenzug mit Hängetaster und Steuerleitung; anschlussfertig komplettiert mit Kettenspeicher; eingezogene Lastkette und Netzanschlussstecker.
Bitte geben Sie die benötigte Flanschbreite bei Ihrer Bestellung an.
| Traglast | kg | 125 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|
| Bauhöhe | mm | 416 | 416 | 568 |
| Hakenweg | mm | 3000, max. 32 m möglich |
3000, max. 32 m möglich |
3000, max. 50 m möglich |
| Strangzahl | 1 | 1 | 1 | |
| Fahrwerkgeschwindigkeit | m/min | 5 / 20 | 5 / 20 | 5 / 20 |
| Haupt- / Feinhub | m/min | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 |
| Leistung | kW | 0,35 / 0,09 | 0,9 / 0,22 | 0,9 / 0,22 |
| Einschaltdauer | % | 60 | 60 | 60 |
| Schaltungen pro Stunden | 360 | 360 | 360 | |
| Drehstrom | V, Hz | 380 - 415, 50 | 380 - 415, 50 | 380 - 415, 50 |
| Aufhängeöse Ø | mm | 42 | 42 | 42 |
| Hakenöffnung | mm | 19 | 19 | 25 |
| Maße L x B | mm | 297 x 346 | 297 x 346 | 353 x 402 |
| Gewicht | kg | 60 | 60 | 72 |
| Typ | GM2 | GM2 | GM4 | |
| Artikel-Nr. | 328.721 | 328.723 | 328.726 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.

