Neu
ABUS Elektrokettenzüge bieten Lösungen für Lasten bis 4.000 kg.
Die Kettenzüge werden hauptsächlich in einem Schwenkkran, Hängebahnsystem, Leichtportalkran aber auch bei einem Laufkran für den flächendeckenden Transport verwendet.
Lieferzeit 1-2 Wochen
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Handfahrwerk auch solo erhältlich - bitte anfragen.
Flanschbreite bitte bei Bestellung angeben!
Typ | GMC 100.12-1 HF3 | GMC 200.6-2 HF3 | GM2 125.8-1 HF3 | GM2 250.8-1 HF3 | GM2 500.4-2 HF6 | GM4 500.8-1 HF6 | GM4 1.000.4-2 14 | GM6 2.000.5-2 22 | GM8 3.200.4-2 HF36 | GM8 4.000.4-2 HF50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traglast | kg | 100 | 200 | 125 | 250 | 500 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.200 | 4.000 |
Anschluss-Spannung | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Netzart | Phasen | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maße L x B | mm | 290 x 275 | 290 x 275 | 297 x 346 | 297 x 346 | 297 x 346 | 353 x 402 | 353 x 402 | 466 x 472 | 472 x 542 | 472 x 542 |
Bauhöhe | mm | 375 | 420 | 394 | 394 | 477 | 453 | 544 | 645 | 779 | 810 |
Fahrwerklänge | mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 205 | 205 | 250 | 320 | 320 | 400 |
Gewicht | kg | 14 | 16 | 27 | 27 | 31 | 41 | 51 | 91 | 133 | 172 |
Artikel-Nr. | 328.760 | 328.761 | 328.711 | 328.713 | 328.715 | 328.716 | 328.717 | 328.754 | 328.720 | 328.762 |
Typ | GMC 100.12-1 HF3 | GMC 200.6-2 HF3 | GM2 125.8-1 HF3 | GM2 250.8-1 HF3 | GM2 500.4-2 HF6 | GM4 500.8-1 HF6 | GM4 1.000.4-2 14 | GM6 2.000.5-2 22 | GM8 3.200.4-2 HF36 | GM8 4.000.4-2 HF50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traglast | kg | 100 | 200 | 125 | 250 | 500 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.200 | 4.000 |
Anschluss-Spannung | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Netzart | Phasen | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maße L x B | mm | 290 x 275 | 290 x 275 | 297 x 346 | 297 x 346 | 297 x 346 | 353 x 402 | 353 x 402 | 466 x 472 | 472 x 542 | 472 x 542 |
Bauhöhe | mm | 375 | 420 | 394 | 394 | 477 | 453 | 544 | 645 | 779 | 810 |
Fahrwerklänge | mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 205 | 205 | 250 | 320 | 320 | 400 |
Gewicht | kg | 14 | 16 | 27 | 27 | 31 | 41 | 51 | 91 | 133 | 172 |
Artikel-Nr. | 328.760 | 328.761 | 328.711 | 328.713 | 328.715 | 328.716 | 328.717 | 328.754 | 328.720 | 328.762 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.