Warenkorb
Kragarmregale
Die Auslieferung erfolgt demontiert. Die Kragarmregale müssen auf einem Boden befestigt werden, dessen Festigkeit über der Betonfestigkeitsklasse 16/20 liegt.
Das angebotene Regal ist ein Standardbausatz, folgende Individualisierungen sind auf Anfrage erhältlich: Anschlagsstifte, Span- oder Melaminauflagen sowie weitere Abmessungen.
Bitte sprechen Sie uns an.
| Nutztiefe Fach | mm | 2 x 500 | 2 x 600 | 2 x 700 | 2 x 800 | 2 x 1.000 | 2 x 1.200 |
| Regalbreite | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Regalhöhe | mm | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Traglast / Arm | kg | 600 | 500 | 400 | 350 | 270 | 200 |
| Traglast / Regalsäule | kg | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 |
| Anzahl Arme / Regalsäule | Stück | 4 pro Seite | 4 pro Seite | 4 pro Seite | 4 pro Seite | 4 pro Seite | 4 pro Seite |
| Anzahl Fächer | Stück | 5 pro Seite | 5 pro Seite | 5 pro Seite | 5 pro Seite | 5 pro Seite | 5 pro Seite |
| Artikel-Nr. | Grundregal | 346.906 | 346.907 | 346.908 | 346.909 | 346.910 | 346.911 |
| Artikel-Nr. | Anbauregal | 346.912 | 346.913 | 346.914 | 346.915 | 346.916 | 346.917 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.





