Neu
Das Kragarmregal hat sich bereits in vielen Branchen bewährt.
Sie können für verschiedene Anforderungen systematisch ausgebaut werden. Die Kragarme werden gegen unbeabsichtigtes Ausheben bei der Ein- oder Auslagerung gesichert.
Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Vorneigung erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt.
Lieferzeit 2-3 Wochen
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Die angegebene Traglast bezieht sich auf die Traglast pro Arm.
Ab Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 oder bei betrieblichen Bedingungen sind Fußverankerungen zu verwenden.
Traglast | 250 - 535 kg |
Ausführung | Doppelseitig |
Höhe | 2.000 - 3.000 mm |
Länge | 1.030 mm |
Tiefe | 1.040 - 1.840 mm |
Traglast / Arm | Ständerlast einseitig | Regalhöhe | Aufrichterabstand | Nutztiefe | Anzahl Etagen | Artikel-Nr. Grundregal | Artikel-Nr. Anbauregal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | kg | mm | mm | mm | Stück | ||
535 | 5.760 | 2.000 | 1.030 | 400 | 5 | 345.464 | 345.476 |
430 | 4.680 | 2.000 | 1.030 | 500 | 5 | 345.465 | 345.477 |
355 | 4.000 | 2.000 | 1.030 | 600 | 5 | 345.466 | 345.478 |
250 | 3.300 | 2.000 | 1.030 | 800 | 5 | 345.467 | 345.479 |
535 | 5.000 | 2.500 | 1.030 | 400 | 5 | 345.468 | 345.480 |
430 | 4.400 | 2.500 | 1.030 | 500 | 5 | 345.469 | 345.481 |
355 | 3.800 | 2.500 | 1.030 | 600 | 5 | 345.470 | 345.482 |
250 | 3.000 | 2.500 | 1.030 | 800 | 5 | 345.471 | 345.483 |
535 | 4.600 | 3.000 | 1.030 | 400 | 6 | 345.472 | 345.484 |
430 | 4.000 | 3.000 | 1.030 | 500 | 6 | 345.473 | 345.485 |
355 | 3.500 | 3.000 | 1.030 | 600 | 6 | 345.474 | 345.486 |
250 | 2.500 | 3.000 | 1.030 | 800 | 6 | 345.475 | 345.487 |
Traglast / Arm | Ständerlast einseitig | Regalhöhe | Aufrichterabstand | Nutztiefe | Anzahl Etagen | Artikel-Nr. Grundregal | Artikel-Nr. Anbauregal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | kg | mm | mm | mm | Stück | ||
535 | 5.760 | 2.000 | 1.030 | 400 | 5 | 345.464 | 345.476 |
430 | 4.680 | 2.000 | 1.030 | 500 | 5 | 345.465 | 345.477 |
355 | 4.000 | 2.000 | 1.030 | 600 | 5 | 345.466 | 345.478 |
250 | 3.300 | 2.000 | 1.030 | 800 | 5 | 345.467 | 345.479 |
535 | 5.000 | 2.500 | 1.030 | 400 | 5 | 345.468 | 345.480 |
430 | 4.400 | 2.500 | 1.030 | 500 | 5 | 345.469 | 345.481 |
355 | 3.800 | 2.500 | 1.030 | 600 | 5 | 345.470 | 345.482 |
250 | 3.000 | 2.500 | 1.030 | 800 | 5 | 345.471 | 345.483 |
535 | 4.600 | 3.000 | 1.030 | 400 | 6 | 345.472 | 345.484 |
430 | 4.000 | 3.000 | 1.030 | 500 | 6 | 345.473 | 345.485 |
355 | 3.500 | 3.000 | 1.030 | 600 | 6 | 345.474 | 345.486 |
250 | 2.500 | 3.000 | 1.030 | 800 | 6 | 345.475 | 345.487 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.