Neu
Das Kragarmregal Multistrong vom Typ H eignet sich besonders für die Lagerung von Hölzern, Balken, Rohren und Stangen.
Das individuell anpassbare Baukastensystem ermöglicht die flexible Anpassung des Regals an Ihre Waren. Gerne unterbereiten wir Ihnen auf Anfrage ein Angebot über weitere Ausführungen.
Lieferzeit 2-3 Wochen
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Die angegebene Traglast bezieht sich auf die Traglast pro Arm.
Traglast | 320 - 756 kg |
Ausführung | Doppelseitig |
Höhe | 3.000 - 4.000 mm |
Länge | 3.090 - 5.100 mm |
Tiefe | 2.000 - 2.920 mm |
Regallänge | Kragarmlänge | Traglast / Ebene | Gesamttraglast | Höhe | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | kg | kg | mm | |
3 Felder (= 3.000) | 800 | 2.520 | 25.680 | 3.000 | 345.570 |
3 Felder (= 3.000) | 1.000 | 2.020 | 20.720 | 3.000 | 345.571 |
3 Felder (= 3.000) | 1.250 | 1.600 | 16.000 | 3.000 | 345.572 |
3 Felder (= 3.000) | 800 | 2.520 | 29.360 | 4.000 | 345.579 |
3 Felder (= 3.000) | 1.000 | 2.020 | 23.520 | 4.000 | 345.580 |
3 Felder (= 3.000) | 1.250 | 1.600 | 18.320 | 4.000 | 345.581 |
4 Felder (= 4.000) | 800 | 3.150 | 32.100 | 3.000 | 345.573 |
4 Felder (= 4.000) | 1.000 | 2.520 | 25.900 | 3.000 | 345.574 |
4 Felder (= 4.000) | 1.250 | 2.000 | 20.000 | 3.000 | 345.575 |
4 Felder (= 4.000) | 800 | 3.150 | 36.700 | 4.000 | 345.582 |
4 Felder (= 4.000) | 1.000 | 2.520 | 29.400 | 4.000 | 345.583 |
4 Felder (= 4.000) | 1.250 | 2.000 | 22.900 | 4.000 | 345.584 |
5 Felder (= 5.000) | 800 | 3.780 | 38.520 | 3.000 | 345.576 |
5 Felder (= 5.000) | 1.000 | 3.030 | 31.080 | 3.000 | 345.577 |
5 Felder (= 5.000) | 1.250 | 2.400 | 24.000 | 3.000 | 345.578 |
5 Felder (= 5.000) | 800 | 3.780 | 44.040 | 4.000 | 345.585 |
5 Felder (= 5.000) | 1.000 | 3.030 | 35.280 | 4.000 | 345.586 |
5 Felder (= 5.000) | 1.250 | 2.400 | 27.480 | 4.000 | 345.587 |
Regallänge | Kragarmlänge | Traglast / Ebene | Gesamttraglast | Höhe | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | kg | kg | mm | |
3 Felder (= 3.000) | 800 | 2.520 | 25.680 | 3.000 | 345.570 |
3 Felder (= 3.000) | 1.000 | 2.020 | 20.720 | 3.000 | 345.571 |
3 Felder (= 3.000) | 1.250 | 1.600 | 16.000 | 3.000 | 345.572 |
3 Felder (= 3.000) | 800 | 2.520 | 29.360 | 4.000 | 345.579 |
3 Felder (= 3.000) | 1.000 | 2.020 | 23.520 | 4.000 | 345.580 |
3 Felder (= 3.000) | 1.250 | 1.600 | 18.320 | 4.000 | 345.581 |
4 Felder (= 4.000) | 800 | 3.150 | 32.100 | 3.000 | 345.573 |
4 Felder (= 4.000) | 1.000 | 2.520 | 25.900 | 3.000 | 345.574 |
4 Felder (= 4.000) | 1.250 | 2.000 | 20.000 | 3.000 | 345.575 |
4 Felder (= 4.000) | 800 | 3.150 | 36.700 | 4.000 | 345.582 |
4 Felder (= 4.000) | 1.000 | 2.520 | 29.400 | 4.000 | 345.583 |
4 Felder (= 4.000) | 1.250 | 2.000 | 22.900 | 4.000 | 345.584 |
5 Felder (= 5.000) | 800 | 3.780 | 38.520 | 3.000 | 345.576 |
5 Felder (= 5.000) | 1.000 | 3.030 | 31.080 | 3.000 | 345.577 |
5 Felder (= 5.000) | 1.250 | 2.400 | 24.000 | 3.000 | 345.578 |
5 Felder (= 5.000) | 800 | 3.780 | 44.040 | 4.000 | 345.585 |
5 Felder (= 5.000) | 1.000 | 3.030 | 35.280 | 4.000 | 345.586 |
5 Felder (= 5.000) | 1.250 | 2.400 | 27.480 | 4.000 | 345.587 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.