Neu
Das Kragarmregal Typ ATLAS ist die ideale Lösung für die liegende Lagerung schwerer und langer Waren.
Die geschweißten Kragarmständer bestehen aus warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen und gewährleisten damit eine hohe Stabilität.
Lieferzeit 2 Wochen
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Die angegebene Traglast bezieht sich auf die Traglast pro Arm.
Traglast | 200 kg |
Ausführung | Einseitig oder Doppelseitig |
Höhe | 2.000 mm |
Länge | 2.755 - 6.805 mm |
Tiefe | 630 - 1.150 mm |
Anzahl Ständer | Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Einseitig | Einseitig | Einseitig | Einseitig | Doppelseitig | Doppelseitig | Doppelseitig | Doppelseitig | |
Traglast / Arm | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ständerlast einseitig | kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Fußlast einseitig | kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Maße H x T x L |
mm | 2.000 x 630 x 2-755 | 2.000 x 630 x 4.105 | 2.000 x 630 x 5.455 | 2.000 x 630 x 6.805 | 2.000 x 1.150 x 2.755 | 2.000 x 1.150 x 4.105 | 2.000 x 1.150 x 5.455 | 2.000 x 1.150 x 6.805 |
Nutztiefe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Aufrichterabstand | mm | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
Anzahl Arme | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 x 5 | 2 x 5 | 2 x 5 | 2 x 5 |
Artikel-Nr. | 345.304 | 345.305 | 345.306 | 345.307 | 345.308 | 345.309 | 345.310 | 345.311 |
Anzahl Ständer | Stück | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Einseitig | Einseitig | Einseitig | Einseitig | Doppelseitig | Doppelseitig | Doppelseitig | Doppelseitig | |
Traglast / Arm | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ständerlast einseitig | kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Fußlast einseitig | kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Maße H x T x L |
mm | 2.000 x 630 x 2-755 | 2.000 x 630 x 4.105 | 2.000 x 630 x 5.455 | 2.000 x 630 x 6.805 | 2.000 x 1.150 x 2.755 | 2.000 x 1.150 x 4.105 | 2.000 x 1.150 x 5.455 | 2.000 x 1.150 x 6.805 |
Nutztiefe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Aufrichterabstand | mm | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
Anzahl Arme | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 x 5 | 2 x 5 | 2 x 5 | 2 x 5 |
Artikel-Nr. | 345.304 | 345.305 | 345.306 | 345.307 | 345.308 | 345.309 | 345.310 | 345.311 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.