Warenkorb
Kragarmregale
Die Auslieferung erfolgt demontiert. Die Kragarmregale müssen auf einem Boden befestigt werden, dessen Festigkeit über der Betonfestigkeitsklasse 16/20 liegt.
Das angebotene Regal ist ein Standardbausatz, folgende Individualisierungen sind auf Anfrage erhältlich: Anschlagsstifte, Span- oder Melaminauflagen sowie weitere Abmessungen.
Bitte sprechen Sie uns an.
| Nutztiefe Fach | mm | 2 x 400 | 2 x 500 | 2 x 600 | 2 x 700 | 2 x 800 |
| Regalbreite | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Regalhöhe | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Traglast / Arm | kg | 184 | 149 | 124 | 106 | 92 |
| Traglast / Regalsäule | kg | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Anzahl Arme / Regalsäule | Stück | 3 pro Seite | 3 pro Seite | 3 pro Seite | 3 pro Seite | 3 pro Seite |
| Anzahl Fächer | Stück | 4 pro Seite | 4 pro Seite | 4 pro Seite | 4 pro Seite | 4 pro Seite |
| Artikel-Nr. | Grundregal | 346.884 | 346.885 | 346.886 | 346.887 | 346.888 |
| Artikel-Nr. | Anbauregal | 346.889 | 346.890 | 346.891 | 346.892 | 346.893 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.





