Neu
Das Kragarmkomplettregal eignet sich für leichte Lastanforderungen und ist ideal für die Lagerung von Tafel- oder Plattenware.
Die systematische Ausbaufähigkeit eignet sich für die verschiedensten Anforderungen. Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Vorneigung von 3 % erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt.
Bei der Ein- und Auslagerung sichern zudem Kragarme unbeabsichtigtes Ausheben.
Lieferzeit 2-3 Wochen
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Die angegebene Traglast bezieht sich auf die Traglast pro Arm.
Ab Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 oder bei betrieblichen Bedingungen sind Fußverankerungen zu verwenden.
Traglast | 140 - 220 kg |
Ausführung | Einseitig |
Höhe | 2.000 - 2.500 mm |
Länge | 1.094 mm |
Tiefe | 610 - 810 mm |
Traglast / Arm | kg | 220 | 175 | 140 | 220 | 175 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ständerlast | kg | 1.750 | 1.450 | 1.300 | 1.610 | 1.300 | 1.120 |
Regalhöhe | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Aufrichterabstand | mm | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
Nutztiefe | mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
Anzahl Etagen | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Grundregal | Artikel-Nr. | 345.400 | 345.401 | 345.402 | 345.406 | 345.407 | 345.408 |
Anbauregal | Artikel-Nr. | 345.410 | 345.411 | 345.412 | 345.416 | 345.417 | 345.418 |
Traglast / Arm | kg | 220 | 175 | 140 | 220 | 175 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ständerlast | kg | 1.750 | 1.450 | 1.300 | 1.610 | 1.300 | 1.120 |
Regalhöhe | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Aufrichterabstand | mm | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
Nutztiefe | mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
Anzahl Etagen | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Grundregal | Artikel-Nr. | 345.400 | 345.401 | 345.402 | 345.406 | 345.407 | 345.408 |
Anbauregal | Artikel-Nr. | 345.410 | 345.411 | 345.412 | 345.416 | 345.417 | 345.418 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.