Warenkorb
Kragarmregale
Die Auslieferung erfolgt demontiert. Die Kragarmregale müssen auf einem Boden befestigt werden, dessen Festigkeit über der Betonfestigkeitsklasse 16/20 liegt.
Das angebotene Regal ist ein Standardbausatz, folgende Individualisierungen sind auf Anfrage erhältlich: Anschlagsstifte, Span- oder Melaminauflagen sowie weitere Abmessungen.
Bitte sprechen Sie uns an.
| Nutztiefe Fach | mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Regalbreite | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Regalhöhe | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Traglast / Arm | kg | 184 | 149 | 124 | 106 | 92 |
| Traglast / Regalsäule | kg | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Anzahl Arme / Regalsäule | Stück | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl Fächer | Stück | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Artikel-Nr. | Grundregal | 346.874 | 346.875 | 346.876 | 346.877 | 346.878 |
| Artikel-Nr. | Anbauregal | 346.879 | 346.880 | 346.881 | 346.882 | 346.883 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.




