Warenkorb
Palettenauszüge
Nach Aufbau Ihres Palettenregals, bitten wir Sie uns die Traversen aufteilung mitzuteilen, damit wir Ihnen ein Typenschild anfertigen können.
![]()
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur maximalen Feldlast möglich. Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens vier Regalfeldern bei Einsatz von mindestens zwei Holmpaaren. Qualitäts-Merkmale entsprechend Berufsgenossenschaft DGUV 108-007. Permanente Werksprüfung nach DIN EN ISO 9001.
| Fachlast | kg | 2.240 | 2.210 | 2.170 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe | mm | 2.700 | 3.300 | 4.400 |
| Fachhöhe | mm | 1.000 | 1.400 | 1.950 |
| Palettenhöhe max. | mm | 800 | 1.200 | 1.750 |
| Tiefe | mm | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Lichte Fachlänge | mm | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
| Achsmaß | mm | 1.910 | 1.910 | 1.910 |
| Gesamtlänge | mm | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
| Gesamtlänge mit Fußplatte | mm | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Pfostenbreite | mm | 85 | 85 | 85 |
| Feldlast | kg | 4.480 | 4.420 | 4.340 |
| Max. Traglast pro Palette | kg | 1.120 | 1.100 | 1.080 |
| Anzahl Holm-Ebenen | Stk. | 2 | 2 | 2 |
| Lagerebenen inkl. Fußbodenlagerebene | Stk. | 3 | 3 | 3 |
| Stellplätze inkl. Bodenlagerung | Stk. | 6 | 6 | 6 |
| Artikel-Nr. Grundregal | 356.504 | 356.506 | 356.848 | |
| Artikel-Nr. Anbauregal | 356.508 | 356.510 | 356.852 |
| Tragfähigkeit bei 4 Feldern | 100 % der angegebenen Traglast |
| Tragfähigkeit bei 3 Feldern | 93 % der angegebenen Traglast |
| Tragfähigkeit bei 2 Feldern | 87 % der angegebenen Traglast |
| Tragfähigkeit bei 1 Feld | 80 % der angegebenen Traglast |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.








