Warenkorb
Palettenauszüge
Nach Aufbau Ihres Palettenregals, bitten wir Sie uns die Traversen aufteilung mitzuteilen, damit wir Ihnen ein Typenschild anfertigen können.
![]()
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur maximalen Feldlast möglich. Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens vier Regalfeldern bei Einsatz von mindestens zwei Holmpaaren. Qualitäts-Merkmale entsprechend Berufsgenossenschaft DGUV 108-007. Permanente Werksprüfung nach DIN EN ISO 9001.
| Fachlast | kg | 1.480 | 2.350 | 2.970 | 1.440 | 2.340 | 2.930 | 1.400 | 2.320 | 2.890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | mm | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Fachhöhe | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Palettenhöhe max. | mm | 800 | 800 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Tiefe | mm | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Lichte Fachlänge | mm | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Gesamtlänge | mm | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 |
| Pfostenbreite | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Feldlast | kg | 2.960 | 4.700 | 5.940 | 2.880 | 4.680 | 5.860 | 2.800 | 4.640 | 5.780 |
| Max. Traglast pro Palette | kg | 490 | 780 | 990 | 480 | 780 | 980 | 470 | 770 | 960 |
| Anzahl Holm-Ebenen | Stk. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lagerebenen inkl. Fußbodenlagerebene | Stk. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellplätze inkl. Bodenlagerung | Stk. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Artikel-Nr. Grundregal | 356.483 | 356.485 | 356.820 | 356.489 | 356.491 | 356.821 | 356.822 | 356.823 | 356.824 | |
| Artikel-Nr. Anbauregal | 356.495 | 356.497 | 356.834 | 356.501 | 356.503 | 356.835 | 356.836 | 356.837 | 356.838 |
| Tragfähigkeit bei 4 Feldern | 100 % der angegebenen Traglast |
| Tragfähigkeit bei 3 Feldern | 93 % der angegebenen Traglast |
| Tragfähigkeit bei 2 Feldern | 87 % der angegebenen Traglast |
| Tragfähigkeit bei 1 Feld | 80 % der angegebenen Traglast |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.








