Warenkorb
Palettenauszüge
Nach Aufbau Ihres Palettenregals, bitten wir Sie uns die Traversen aufteilung mitzuteilen, damit wir Ihnen ein Typenschild anfertigen können.
![]()
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur maximalen Feldlast möglich. Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens vier Regalfeldern bei Einsatz von mindestens zwei Holmpaaren. Qualitäts-Merkmale entsprechend Berufsgenossenschaft DGUV 108-007. Permanente Werksprüfung nach DIN EN ISO 9001.
| Fachlast | kg | 1.480 | 2.380 | 2.940 | 1.440 | 2.340 | 2.820 | 1.420 | 2.300 | 2.700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | mm | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Fachhöhe | mm | 900 | 900 | 900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| Palettenhöhe max. | mm | 700 | 700 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Tiefe | mm | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Lichte Fachlänge | mm | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Achsmaß | mm | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 |
| Gesamtlänge | mm | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.870 |
| Gesamtlänge mit Fußplatte | mm | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 |
| Pfostenbreite | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Feldlast | kg | 4.440 | 7.140 | 8.820 | 4.320 | 7.020 | 8.460 | 4.260 | 6.900 | 8.100 |
| Max. Traglast pro Palette | kg | 490 | 790 | 980 | 480 | 780 | 940 | 470 | 770 | 900 |
| Anzahl Holm-Ebenen | Stk. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lagerebenen inkl. Fußbodenlagerebene | Stk. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stellplätze inkl. Bodenlagerung | Stk. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Artikel-Nr. Grundregal | 356.825 | 356.826 | 356.827 | 356.828 | 356.829 | 356.830 | 356.831 | 356.832 | 356.833 | |
| Artikel-Nr. Anbauregal | 356.839 | 356.840 | 356.841 | 356.842 | 356.843 | 356.844 | 356.845 | 356.846 | 356.847 |
| Tragfähigkeit bei 4 Feldern | 100 % der angegebenen Traglast |
| Tragfähigkeit bei 3 Feldern | 93 % der angegebenen Traglast |
| Tragfähigkeit bei 2 Feldern | 87 % der angegebenen Traglast |
| Tragfähigkeit bei 1 Feld | 80 % der angegebenen Traglast |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.








