Warenkorb
                
             
     Palettenauszüge
    
    
        
    
    
         
 
Grundregal
Anbauregal

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur maximalen Feldlast möglich. Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens vier Regalfeldern bei Einsatz von mindestens zwei Holmpaaren. Qualitäts-Merkmale entsprechend Berufsgenossenschaft DGUV 108-007. Permanente Werksprüfung nach DIN EN ISO 9001.
| Fachlast | kg | 2.350 | 
|---|---|---|
| Höhe | mm | 3.300 | 
| Fachhöhe | mm | 1.000 | 
| Palettenhöhe | mm | 800 | 
| Tiefe | mm | 1.100 | 
| Fachlänge pro Feld | mm | 2.700 | 
| Gesamtlänge | mm | 5.655 | 
| Gesamtlänge mit Fußplatte | mm | 5.710 | 
| Pfostentyp | mm | SR 85/20 | 
| Holmtyp | mm | HN 100/20 | 
| Feldlast | kg | 4.700 | 
| Max. Traglast pro Palette | kg | 780 | 
| Holm-Ebenen | Stk. | 2 | 
| Lagerebenen inkl. Fußbodenlagerebene | Stk. | 3 | 
| Stellplätze inkl. Bodenlagerung | Stk. | 18 | 
| Typ | Komplettregal | |
| Artikel-Nr. | 356.458 | 
| Tragfähigkeit bei 4 Feldern | 100 % der angegebenen Traglast | 
| Tragfähigkeit bei 3 Feldern | 93 % der angegebenen Traglast | 
| Tragfähigkeit bei 2 Feldern | 87 % der angegebenen Traglast | 
| Tragfähigkeit bei 1 Feld | 80 % der angegebenen Traglast | 
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.
 
  








