Warenkorb
Räder & Rollen
Heberolle eingezogen = Lenkrad frei zum Verrollen
Heberolle ausgefahren = Maschine steht fest auf dem Boden
| Traglast | kg | 50 | 250 | 500 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traglast bei 4 Stk. | kg | max. 100 | max. 500 | max. 1000 | max. 1500 |
| Plattengröße | mm | 55 x 55 | 73 x 73 | 90 x 90 | 95 x 95 |
| Lochabstand | mm | 42 x 42 | 58 x 58 | 70 x 70 | 70 x 70 |
| Bauhhöhe | mm | 75 | 85 | 110 | 120 |
| Hub | mm | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Laufräder | mm | Ø 40 x 19,2 | Ø 50 x 24 | Ø 62 x 30,7 | Ø 75 x 32 |
| Typ | HN-40-F | HN-50-F | HN-62-F | HN-75-F | |
| Artikel-Nr. | 360.982 | 360.983 | 360.984 | 360.985 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.