Warenkorb
Räder & Rollen
Die angegebenen Traglasten gelten bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
| Ausführung | Traglast | Räder | Bauhöhe | Plattengröße | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | ||
| Einzelrad | 560 | 125 x 50 | - | - | 360.097 |
| Einzelrad | 660 | 150 x 50 | - | - | 360.110 |
| Einzelrad | 800 | 150 x 60 | - | - | 360.111 |
| Einzelrad | 1.000 | 200 x 50 | - | - | 360.112 |
| Einzelrad | 1.100 | 200 x 60 | - | - | 360.073 |
| Einzelrad | 1.200 | 250 x 50 | - | - | 360.074 |
| Einzelrad | 1.800 | 250 x 80 | - | - | 360.076 |
| Einzelrad | 2.000 | 300 x 75 | - | - | 360.425 |
| Bockrolle | 560 | 125 x 50 | 170 | 135 x 110 | 360.099 |
| Bockrolle | 660 | 150 x 50 | 200 | 135 x 110 | 360.109 |
| Bockrolle | 800 | 150 x 60 | 200 | 135 x 110 | 360.091 |
| Bockrolle | 1.000 | 200 x 50 | 245 | 135 x 110 | 360.092 |
| Bockrolle | 1.100 | 200 x 60 | 245 | 135 x 114 | 360.093 |
| Bockrolle | 1.200 | 250 x 50 | 305 | 135 x 110 | 360.094 |
| Lenkrolle | 560 | 125 x 50 | 170 | 135 x 110 | 360.098 |
| Lenkrolle | 660 | 150 x 50 | 200 | 135 x 110 | 360.108 |
| Lenkrolle | 800 | 150 x 60 | 200 | 135 x 110 | 360.081 |
| Lenkrolle | 1.000 | 200 x 50 | 245 | 135 x 110 | 360.082 |
| Lenkrolle | 1.100 | 200 x 60 | 245 | 135 x 114 | 360.083 |
| Lenkrolle | 1.200 | 250 x 50 | 305 | 135 x 110 | 360.084 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.