Warenkorb
- Home
- Sale
-
Regalsysteme
Ausgewählte ProdukteSchubfachregal für Bleche - mit Tiefenauflagen€ 17.519,18Wabenregal starr - Tiefe 1.000 mm€ 2.067,03
-
Kipper & Behälter
Ausgewählte ProdukteKompakt-Kippbehälter-Set 500€ 2.039,66Minikipper BARTELS - Traglast 200 kg€ 1.051,96Spänebehälter aus Stahlblech€ 1.185,24Transport- und Lagerbehälter€ 6,90
- Transport
-
Stapeln & Heben
Maschinenheber JH plus - Mit integrierter Pumpeinheit€ 1.165,55 Vorher € 1.226,89Wanderkran WK 1€ 10.017,42Arbeitskorb für Stapler - 2 Personen€ 698,53Minilift LIFT2MOVE Selective 125 - Expresso€ 5.078,92
- Lager & Werkstatt
- Kontakt
Deutsch
EUR €
Ihre Ansprechpartner
Olivia Eggers
Sascha Achenbach
Ihre Vorteile
- Die Vollgummi-Rollen eignen sich für glatten und unebenen Boden
- Die Vollgummirollen haben einen ruhigen und leisen Lauf
- Die blaugrauen Reifen aus Vollgummi hinterlassen keine Spuren
Ausführung
- Gehäuse Stahlblech verzinkt
- Räder mit blaugrauen Vollgummi-Reifen
- Nicht kreidend
- Kunststoff-Felgen
- Naben mit Rollenlager
- Feststeller mit "Doppelstopp"
- Traglast
- 100 - 205 kg
- Rollenmaterial
- Vollgummi
- Rollendurchmesser
- 125 - 200 mm
Neu
4017976711225
311.502
| Ausführung | Lenkrolle | Lenkrolle | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | Lenkrolle mit Feststeller | Lenkrolle mit Feststeller | Bockrolle | Bockrolle | Bockrolle | |
| Radgröße | mm | 125 x 38 | 160 x 40 | 200 x 50 | 125 x 38 | 160 x 40 | 200 x 50 | 125 x 38 | 160 x 40 | 200 x 50 |
| Traglast | kg | 100 | 135 | 205 | 100 | 135 | 205 | 100 | 135 | 205 |
| Bauhöhe | mm | 165 | 196 | 237 | 165 | 196 | 237 | 165 | 196 | 237 |
| Plattengröße | mm | 105 x 80 | 135 x 110 | 135 x 110 | 105 x 80 | 135 x 110 | 135 x 110 | 105 x 80 | 135 x 110 | 135 x 110 |
| Schraubloch-Abstände | mm | 80/76 x 60 | 105 x 75/80 | 105 x 75/80 | 80/76 x 60 | 105 x 75/80 | 105 x 75/80 | 80/76 x 60 | 105 x 75/80 | 105 x 75/80 |
| Schraublochdurchmesser | mm | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| Typ | 71102 | 71103 | 71104 | 71112 | 71113 | 71114 | 71122 | 71123 | 71124 | |
| Artikel-Nr. | 311.496 | 311.497 | 311.498 | 311.499 | 311.500 | 311.501 | 311.502 | 311.503 | 311.504 |
