Warenkorb
Räder & Rollen
Heberolle eingezogen = Lenkrad frei zum Verrollen
Heberolle ausgefahren = Maschine steht fest auf dem Boden
| Traglast | 250 | 500 | 750 | |
|---|---|---|---|---|
| Traglast bei 4 Stk. | kg | 500 | 1000 | 1500 |
| Plattengröße | mm | 73 x 73 | 90 x 90 | 95 x 95 |
| Lochabstand | mm | 58 x 58 | 70 x 70 | 70 x 70 |
| Bauhhöhe | mm | 85 | 110 | 120 |
| Hub | mm | 10 | 12 | 12 |
| Laufräder | mm | Ø 50 x 24 | Ø 62 x 30,7 | Ø 75 x 32 |
| Typ | HR-50-F | HR-62-F | HR-75-F | |
| Artikel-Nr. | 360.990 | 360.991 | 360.992 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.