Warenkorb
Räder & Rollen
Ausführung | rechteckige Aufnahmeplatte | sechseckige Aufnahmeplatte | |
Traglast | kg | 250 | 250 |
Maße L x B x H | mm | 101 x 73 x 82 | 101 x 70 x 82 |
Bohrung Aufnahmeplatte | mm | 4 x Ø 7 | - |
Aufnahmegewinde | mm | - | M12 x 1,75 mm |
Radaufnahme | mm | 64 | 53 |
Aufnahme Bohrung | mm | 58 | 46 |
Einbauhöhe | mm | 101 | 101 |
Laufrolle | mm | 50 x 25 | 50 x 25 |
Außenkante Laufrolle bis Mitte Aufnahme |
mm | 61 | 61 |
Hub | mm | 10 | 10 |
Max. Steigungswinkel | ° | 11 | 11 |
Empfohlene Ladung bei 4 Rollen | kg | 750 | 750 |
Gewicht | kg | 0,8 | 0,8 |
Typ | JGDR 60FU | JGDR 60SU | |
Artikel-Nr. | 360.967 | 360.968 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.