Warenkorb
Kranzubehör
Höhe | Klein | Klein | Klein | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trägerlänge | mm | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
Trägerlänge gesamt | mm | 4.090 | 5.164 | 6.090 | 4.090 | 5.164 | 6.090 | 4.100 | 5.184 | 6.100 |
Trägerlänge nutzbar | mm | 3.679 | 4.579 | 5.679 | 3.679 | 4.579 | 5.679 | 3.479 | 4.379 | 5.479 |
Gesamtbreite außen | mm | 4.250 | 5.277 | 6.250 | 4.250 | 5.277 | 6.250 | 4.234 | 5.261 | 6.234 |
Gesamtbreite innen | mm | 3.707 | 4.607 | 5.707 | 3.707 | 4.607 | 5.707 | 3.753 | 4.653 | 5.753 |
Einhängepunkt am Bolzen d. Laufkatze | mm | 1.249 - 2.349 | 1.249 - 2.349 | 1.249 - 2.349 | 1.730 - 2.980 | 1.730 - 2.980 | 1.730 - 2.980 | 2.310 - 4.010 | 2.310 - 4.010 | 2.310 - 4.010 |
Gesamthöhe | mm | 1.695 - 2.795 | 1.695 - 2.795 | 1.695 - 2.795 | 2.175 - 3.425 | 2.175 - 3.425 | 2.175 - 3.425 | 2.755 - 4.455 | 2.755 - 4.455 | 2.755 - 4.455 |
Höhenverstellbereich Trägerstütze | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Höhenverstellbereich Verstellfüße | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Unterkante Alu-Träger | mm | 1.327 - 2.427 | 1.327 - 2.427 | 1.327 - 2.427 | 1.808 - 3.058 | 1.808 - 3.058 | 1.808 - 3.058 | 2.388 - 4.088 | 2.388 - 4.088 | 2.388 - 4.088 |
Seitengestellbreite | mm | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 2.238 | 2.238 | 2.238 |
Laufkatzenbreite | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Horizontalverstellerbreite | mm | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 421 | 421 | 421 |
Traglast | kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Gewicht | kg | 118 | 150 | 160 | 125 | 157 | 168 | 178 | 211 | 221 |
Artikel-Nr. | 328.803 | 328.857 | 328.858 | 328.804 | 328.859 | 328.860 | 328.805 | 328.861 | 328.862 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.