Warenkorb
Kranzubehör
Höhe | Klein | Klein | Klein | Klein | Klein | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trägerlänge | mm | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
Trägerlänge gesamt | mm | 4.016 | 5.016 | 6.016 | 7.016 | 8.016 | 4.016 | 5.016 | 6.016 | 7.016 | 8.016 | 4.016 | 5.016 | 6.016 | 7.016 | 8.016 |
Trägerlänge nutzbar | mm | 3.158 | 4.158 | 5.158 | 6.158 | 7.158 | 3.158 | 4.158 | 5.158 | 6.158 | 7.158 | 3.158 | 4.158 | 5.158 | 6.158 | 7.158 |
Gesamtbreite außen | mm | 4.141 | 5.141 | 6.141 | 7.141 | 8.141 | 4.141 | 5.141 | 6.141 | 7.141 | 8.141 | 4.141 | 5.141 | 6.141 | 7.141 | 8.141 |
Gesamtbreite innen | mm | 3.650 | 4.650 | 5.650 | 6.650 | 7.650 | 3.650 | 4.650 | 5.650 | 6.650 | 7.650 | 3.650 | 4.650 | 5.650 | 6.650 | 7.750 |
Einhängepunkt am Bolzen d. Laufkatze | mm | 1.834 - 2.884 | 1.834 - 2.884 | 1.834 - 2.884 | 1.834 - 2.884 | 1.834 - 2.884 | 2.245 - 3.395 | 2.245 - 3.395 | 2.245 - 3.395 | 2.245 - 3.395 | 2.245 - 3.395 | 2.787 - 4.337 | 2.787 - 4.337 | 2.787 - 4.337 | 2.787 - 4.337 | 2.787 - 4.337 |
Gesamthöhe | mm | 1.934 - 2.984 | 1.934 - 2.984 | 1.934 - 2.984 | 1.934 - 2.984 | 1.934 - 2.984 | 2.345 - 3.495 | 2.345 - 3.495 | 2.345 - 3.495 | 2.345 - 3.495 | 2.345 - 3.495 | 2.887 - 4.437 | 2.887 - 4.437 | 2.887 - 4.437 | 2.887 - 4.437 | 2.887 - 4.437 |
Höhenverstellbereich Trägerstütze | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Höhenverstellbereich Verstellfüße | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Unterkante Alu-Träger | mm | 1.567 - 2.617 | 1.567 - 2.617 | 1.567 - 2.617 | 1.567 - 2.617 | 1.567 - 2.617 | 1.978 - 3.128 | 1.978 - 3.128 | 1.978 - 3.128 | 1.978 - 3.128 | 1.978 - 3.128 | 2.520 - 4.070 | 2.520 - 4.070 | 2.520 - 4.070 | 2.520 - 4.070 | 2.520 - 4.070 |
Seitengestellbreite | mm | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.716 | 1.716 | 1.716 | 1.716 | 1.716 | 2.214 | 2.214 | 2.214 | 2.214 | 2.214 |
Laufkatzenbreite | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Horizontalverstellerbreite | mm | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Traglast | kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Gewicht | kg | 244 | 262 | 279 | 297 | 314 | 262 | 280 | 297 | 315 | 332 | 285 | 303 | 320 | 337 | 355 |
Artikel-Nr. | 328.872 | 328.873 | 328.874 | 328.875 | 328.876 | 328.877 | 328.878 | 328.879 | 328.880 | 328.881 | 328.882 | 328.883 | 328.884 | 328.885 | 328.886 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.