Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg
Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg
Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg
Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg
Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg
Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg
Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg
Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg
Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg
Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg
Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg
Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg
Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg
Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.000 - 1.500 kg

Alu-Portalkran, Doppelträger, stationär, Traglast 1.500 kg

Breite 4.000 - 8.000 mm

  • Einstellbare Höhe und Länge
  • Schneller und einfacher Aufbau
  • Leicht zu transportieren
Höhe
Trägerlänge
328.882
Lieferzeit 2 - 3 Wochen
€ 8.162,21
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
€ 6.859,00 Netto

Kostenloses Angebot anfordern
close

Final: Artikelanfrage ID5

 
 

Ihre Vorteile

  • Die Höhen- und Längeneinstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen und Arbeitsbereiche.
  • Der Portalkran kann schnell und mühelos in kürzester Zeit ohne Werkzeug aufgebaut und abgebaut werden.
  • Das kompakte Design und das geringe Gewicht ermöglichen einen einfachen Transport und Einsatz an verschiedenen Einsatzorten.

Ausführung

  • Doppelträger
  • Aluminium-Träger teil- bzw. steckbar
  • Seitengestelle, zusammenklappbar
  • Höhenverstellbar im 50 mm Raster
  • Verstellfüße höhenverstellbar im 40 mm Raster
  • Feststellbare Laufkatze
  • Anschlagpuffer für die Laufkatze
  • Beidseitig Horizontalversteller zur Verstellung der Nutzlänge

Hinweis

  • Beide Teilstücke des Trägers können auch als Doppelträger eingesetzt werden.
Ausführung
Portalkran
Traglast
1.500 kg
Neu
328.882
HöheKleinKleinKleinKleinKleinMittelMittelMittelMittelMittelHochHochHochHochHoch
Trägerlängemm4.0005.0006.0007.0008.0004.0005.0006.0007.0008.0004.0005.0006.0007.0008.000
Trägerlänge gesamt mm 4.016 5.016 6.016 7.016 8.016 4.016 5.016 6.016 7.016 8.016 4.016 5.016 6.016 7.016 8.016
Trägerlänge nutzbar mm 3.158 4.158 5.158 6.158 7.158 3.158 4.158 5.158 6.158 7.158 3.158 4.158 5.158 6.158 7.158
Gesamtbreite außen mm 4.141 5.141 6.141 7.141 8.141 4.141 5.141 6.141 7.141 8.141 4.141 5.141 6.141 7.141 8.141
Gesamtbreite innen mm 3.650 4.650 5.650 6.650 7.650 3.650 4.650 5.650 6.650 7.650 3.650 4.650 5.650 6.650 7.750
Einhängepunkt am Bolzen d. Laufkatze mm 1.834 - 2.884 1.834 - 2.884 1.834 - 2.884 1.834 - 2.884 1.834 - 2.884 2.245 - 3.395 2.245 - 3.395 2.245 - 3.395 2.245 - 3.395 2.245 - 3.395 2.787 - 4.337 2.787 - 4.337 2.787 - 4.337 2.787 - 4.337 2.787 - 4.337
Gesamthöhe mm 1.934 - 2.984 1.934 - 2.984 1.934 - 2.984 1.934 - 2.984 1.934 - 2.984 2.345 - 3.495 2.345 - 3.495 2.345 - 3.495 2.345 - 3.495 2.345 - 3.495 2.887 - 4.437 2.887 - 4.437 2.887 - 4.437 2.887 - 4.437 2.887 - 4.437
Höhenverstellbereich Trägerstütze mm 650 650 650 650 650 750 750 750 750 750 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Höhenverstellbereich Verstellfüße mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Unterkante Alu-Träger mm 1.567 - 2.617 1.567 - 2.617 1.567 - 2.617 1.567 - 2.617 1.567 - 2.617 1.978 - 3.128 1.978 - 3.128 1.978 - 3.128 1.978 - 3.128 1.978 - 3.128 2.520 - 4.070 2.520 - 4.070 2.520 - 4.070 2.520 - 4.070 2.520 - 4.070
Seitengestellbreite mm 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.716 1.716 1.716 1.716 1.716 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214
Laufkatzenbreite mm 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Horizontalverstellerbreite mm 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421
Traglast kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Gewicht kg 244 262 279 297 314 262 280 297 315 332 285 303 320 337 355
Artikel-Nr. 328.872 328.873 328.874 328.875 328.876 328.877 328.878 328.879 328.880 328.881 328.882 328.883 328.884 328.885 328.886

Dazu passt

11 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Merkzettel hinzugefügt
Artikel zum Vergleich hinzugefügt