Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg
Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg
Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg
Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg
Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg
Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg
Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg
Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg
Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg
Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg
Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg
Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg
Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg
Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg

Alu-Portalkran, Einzelträger, stationär, Traglast 1.000 kg

Breite 4.000 - 8.000 mm

  • Einstellbare Höhe und Länge
  • Schneller und einfacher Aufbau
  • Leicht zu transportieren
Höhe
Trägerlänge
328.800
Lieferzeit 2 - 3 Wochen
€ 3.980,55
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
€ 3.345,00 Netto

Kostenloses Angebot anfordern
close

Final: Artikelanfrage ID5

 
 

Ihre Vorteile

  • Die Höhen- und Längeneinstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen und Arbeitsbereiche.
  • Der Portalkran kann schnell und mühelos in kürzester Zeit ohne Werkzeug aufgebaut und abgebaut werden.
  • Das kompakte Design und das geringe Gewicht ermöglichen einen einfachen Transport und Einsatz an verschiedenen Einsatzorten.

Ausführung

  • Einzelträger
  • Aluminium-Träger teil- bzw. steckbar
  • Seitengestelle, zusammenklappbar
  • Höhenverstellbar im 50 mm Raster
  • Verstellfüße höhenverstellbar im 40 mm Raster
  • Feststellbare Laufkatze
  • Anschlagpuffer für die Laufkatze
  • Integrierter Horizontalversteller zur Verstellung der Nutzlänge

Hinweis

  • Teilstücke des Trägers (mit Hülse) können auch als Einzelträger verwendet werden.
Ausführung
Portalkran
Traglast
1.000 kg
Neu
328.800
HöheKleinKleinKleinKleinKleinMittelMittelMittelMittelMittelHochHochHochHochHoch
Trägerlängemm4.0005.0006.0007.0008.0004.0005.0006.0007.0008.0004.0005.0006.0007.0008.000
Trägerlänge gesamt mm 4.090 5.164 6.090 7.164 8.090 4.090 5.164 6.090 7.164 8.090 4.100 5.184 6.100 7.184 8.100
Trägerlänge nutzbar mm 3.679 4.579 5.679 6.579 7.679 3.679 4.579 5.679 6.579 7.679 3.479 4.379 5.479 6.479 7.479
Gesamtbreite außen mm 4.250 5.277 6.250 7.277 8.250 4.250 5.277 6.250 7.277 8.250 4.234 5.261 6.234 7.261 8.234
Gesamtbreite innen mm 3.707 4.607 5.707 6.607 7.707 3.707 4.607 5.707 6.607 7.707 3.753 4.653 5.753 6.653 7.753
Einhängepunkt am Bolzen d. Laufkatze mm 1.249 - 2.349 1.249 - 2.349 1.249 - 2.349 1.249 - 2.349 1.249 - 2.349 1.730 - 2.980 1.730 - 2.980 1.730 - 2.980 1.730 - 2.980 1.730 - 2.980 2.310 - 4.010 2.310 - 4.010 2.310 - 4.010 2.310 - 4.010 2.310 - 4.010
Gesamthöhe mm 1.695 - 2.795 1.695 - 2.795 1.695 - 2.795 1.695 - 2.795 1.695 - 2.795 2.175 - 3.425 2.175 - 3.425 2.175 - 3.425 2.175 - 3.425 2.175 - 3.425 2.755 - 4.455 2.755 - 4.455 2.755 - 4.455 2.755 - 4.455 2.755 - 4.455
Höhenverstellbereich Trägerstütze mm 700 700 700 700 700 850 850 850 850 850 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Höhenverstellbereich Verstellfüße mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Unterkante Alu-Träger mm 1.327 - 2.427 1.327 - 2.427 1.327 - 2.427 1.327 - 2.427 1.327 - 2.427 1.808 - 3.058 1.808 - 3.058 1.808 - 3.058 1.808 - 3.058 1.808 - 3.058 2.388 - 4.088 2.388 - 4.088 2.388 - 4.088 2.388 - 4.088 2.388 - 4.088
Seitengestellbreite mm 1.297 1.297 1.297 1.297 1.297 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238
Laufkatzenbreite mm 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Horizontalverstellerbreite mm 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 421 421 421 421 421
Traglast kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Gewicht kg 118 129 135 176 186 125 136 143 183 194 178 190 195 238 247
Artikel-Nr. 328.800 328.843 328.844 328.845 328.846 328.801 328.848 328.849 328.850 328.851 328.802 328.853 328.854 328.855 328.856

Dazu passt

Angesehene Artikel

11 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Merkzettel hinzugefügt
Artikel zum Vergleich hinzugefügt