Warenkorb
Kranzubehör
Trägerlänge | mm | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Trägerlänge gesamt | mm | 4.016 | 5.016 | 6.016 | 7.016 | 8.016 |
Trägerlänge nutzbar | mm | 3.158 | 4.158 | 5.158 | 6.158 | 7.158 |
Gesamtbreite außen | mm | 4.141 | 5.141 | 6.141 | 7.141 | 8.141 |
Gesamtbreite innen | mm | 3.650 | 4.650 | 5.650 | 6.650 | 7.650 |
Einhängepunkt am Bolzen d. Laufkatze |
mm | 2.787 - 4.337 | 2.787 - 4.337 | 2.787 - 4.337 | 2.787 - 4.337 | 2.787 - 4.337 |
Gesamthöhe | mm | 2.887 - 4.437 | 2.887 - 4.437 | 2.887 - 4.437 | 2.887 - 4.437 | 2.887 - 4.437 |
Höhenverstellbereich Trägerstütze | mm | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Höhenverstellbereich Verstellfüße | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Unterkante Alu-Träger | mm | 2.520 - 4.070 | 2.520 - 4.070 | 2.520 - 4.070 | 2.520 - 4.070 | 2.520 - 4.070 |
Seitengestellbreite | mm | 2.214 | 2.214 | 2.214 | 2.214 | 2.214 |
Laufkatzenbreite | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Horizontalverstellerbreite | mm | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Traglast | kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Gewicht | kg | 285 | 303 | 320 | 397 | 423 |
Artikel-Nr. | 328.812 | 328.887 | 328.813 | 328.888 | 328.889 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.