Warenkorb
                
             
     Stationäre Krane
    
    
        
    
    
         
 
Bei langen Trägern empfiehlt sich der paarweise Einsatz in Verbindung mit einer Traverse.
| Traglast | kg | 500 | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 7.500 | 
| Greifbereich | mm | 0-20 | 0-30 | 0-35 | 0-40 | 0-45 | 
| Hakenöse Ø | mm | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 
| Gewicht | kg | 2,9 | 6,8 | 11,3 | 14,8 | 30 | 
| Typ | TTG plus 0,5 | TTG plus 1,5 | TTG plus 3,0 | TTG plus 4,5 | TTG plus 7,5 | |
| Artikel-Nr. | 351.153 | 351.111 | 351.112 | 351.113 | 351.114 | 
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.
 
  