Warenkorb
                
             
     Schubfachregale für Bleche
    
    
        
    
    
         
 
Traglast 2.500 und 4.000 kg
Traglast 6.400 kg
Fragen Sie gerne Sonderbauformen und spezielle Geometrien an!
| Traglast | kg | 2.500 | 4.000 | 6.400 | 
|---|---|---|---|---|
| Maße L x B x H | mm | 1.000 x 630 x 380 | 1.200 x 500 x 380 | 3.150 x 780 x 1.900 | 
| Gewicht | kg | 138 | 175 | 520 | 
| Anzahl Pole | 2 x 18 | 2 x 10 | 2 x 10 | |
| Poltyp | 50 | 80 | 80 | |
| Abreißkraft | kN | 96 | 170 | 272 | 
| Artikel-Nr. | 351.635 | 351.636 | 351.644 | 
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.
 
  