Ihre Vorteile
- Das Schwenkarmregal ermöglicht die einfache Be- und Entladung mit einem Hallenkran
- Die schwenkbaren Fächer können je nach Bedarf einzeln ein- und ausgeschwenkt werden
- Wird die Lagerfläche nicht benötigt, ermöglichen die eingeschwenkten Fächer freie Arbeitsgänge
Ausführung
- Solide geschweißte Stahlkonstruktion
- Schwenkbare Kragarme mit wartungsfreien Scharnieren
- Einzelne Fächer ein- und ausschwenkbar
- Inklusive Dachablage
- Enzianblau RAL 5010
Beschreibung
Das Schwenkarm-Regal ermöglicht raumsparendes Wegklappen der Kragarme und somit freie Arbeitsgänge, wenn die Lagerfläche nicht benötigt wird. Eine solide und geschweißte Stahlkonstruktion, schwenkbare Kragarme mit wartungsfreien Scharnieren sowie die einfache Be- und Entladung mit dem Hallenkran bieten viele Vorteile. Galvanisierte Wannen oder Fachteiler für eine bessere Übersicht können separat hinzu bestellt werden.
Hinweis
Die angegebene Traglast bezieht sich auf die Traglast pro Fach.
- Ausführung
- Einseitig
- Länge
- 2.250 - 3.750 mm
- Höhe
- 2.390 mm
- Tiefe
- 942 - 1.421 mm
- Traglast / Fach
- 2.000 kg
- Traglast / Arm
- 1.000 kg
- Nutzhöhe / Fach
- 100 mm
- Nutztiefe / Fach
- 500 mm
Neu
345.609
Anzahl Fächer | Stück | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Traglast / Fach | kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Traglast maximal | kg | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 |
Materiallänge maximal | mm | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 6.000 |
Fachhöhe | mm | 164 | 164 | 210 | 210 | 275 | 275 |
Äußerer Fachanschlag | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nutztiefe / Fach | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Maße B x T x H | mm | 2.250 x 942 / 1.421 x 2.390 | 3.750 x 942 / 1.421 x 2.390 | 2.250 x 942 / 1.421 x 2.390 | 3.750 x 942 / 1.421 x 2.390 | 2.250 x 942 / 1.421 x 2.390 | 3.750 x 942 / 1.421 x 2.390 |
Maße Dachablage B x T x H | mm | 1.500 x 620 x 160 | 3.000 x 620 x 160 | 1.500 x 620 x 160 | 3.000 x 620 x 160 | 1.500 x 620 x 160 | 3.000 x 620 x 160 |
Artikel-Nr. | 345.601 | 345.603 | 345.605 | 345.607 | 345.609 | 345.611 |
Dazu passt