Warenkorb
Stationäre Krane
Der Schutzbelag verhindert nur dann ein Lastrutschen, wenn die Materialoberfläche sauber und trocken ist und weder Öl noch Fett aufweist.
Ausführung | ohne Schutzbelag | ohne Schutzbelag | ohne Schutzbelag | ohne Schutzbelag | ohne Schutzbelag | ohne Schutzbelag | mit Schutzbelag | mit Schutzbelag | mit Schutzbelag | mit Schutzbelag | mit Schutzbelag | mit Schutzbelag | |
Traglast | kg | 100 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 100 | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | 4.000 |
Greifbereich | mm | 50-150 | 35-200 | 35-200 | 80-300 | 80-300 | 200-600 | 50-150 | 35-200 | 35-200 | 80-300 | 80-300 | 200-600 |
Höhe | mm | 292 - 458 | 417 - 723 | 437 - 745 | 520 - 937 | 582 - 960 | 930 - 1.815 | 292 - 458 | 417 - 723 | 437 - 745 | 520 - 937 | 582 - 960 | |
Länge | mm | 270 | 503 | 509 | 720 | 740 | 1.420 | 270 | 503 | 509 | 720 | 740 | |
Breite | mm | 97 | 150 | 178 | 204 | 220 | 318 | 97 | 150 | 178 | 204 | 220 | |
Gewicht | kg | 3,9 | 13,6 | 16,4 | 29 | 50,7 | 204 | 3,9 | 13,6 | 16,4 | 29 | 50,7 | 204 |
Typ | TRU 0,1/150 | TRU 0,5/200 | TRU 1,0/200 | TRU 1,5/300 | TRU 3,0/300 | TRU 4,0/600 | TRU 0,1/150S | TRU 0,5/200S | TRU 1,0/200S | TRU 1,5/300S | TRU 3,0/300S | TRU 4,0/600S | |
Artikel-Nr. | 351.020 | 351.025 | 351.049 | 351.026 | 351.027 | 351.028 | 351.054 | 351.055 | 351.056 | 351.057 | 351.058 | 351.059 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.