Warenkorb
Kranzubehör
Das Schwenkarmregal ermöglicht raumsparendes Wegklappen der Kragarme und somit freie Arbeitsgänge, wenn die Lagerfläche nicht benötigt wird. Eine solide und geschweißte Stahlkonstruktion, schwenkbare Kragarme mit wartungsfreien Scharnieren sowie die einfache Be- und Entladung mit dem Hallenkran bieten viele Vorteile. Galvanisierte Wannen oder Fachteiler für eine bessere Übersicht können separat hinzubestellt werden.
| Anzahl Fächer | Stück | 2 x 7 | 2 x 7 | 2 x 6 | 2 x 6 | 2 x 5 | 2 x 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast / Fach | kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Traglast maximal | kg | 28.000 | 28.000 | 24.000 | 24.000 | 20.000 | 20.000 |
| Materiallänge maximal | mm | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 6.000 |
| Fachhöhe | mm | 164 | 164 | 210 | 210 | 275 | 275 |
| Äußerer Fachanschlag | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nutztiefe / Fach | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maße B x T x H | mm | 2.250 x 1.582 / 2.542 x 2.390 | 3.750 x 1.582 / 2.542 x 2.390 | 2.250 x 1.582 / 2.542 x 2.390 | 3.750 x 1.582 / 2.542 x 2.390 | 2.250 x 1.582 / 2.542 x 2.390 | 3.750 x 1.582 / 2.542 x 2.390 |
| Maße Dachablage B x T x H | mm | 1.500 x 1.170 x 160 | 3.000 x 1.170 x 160 | 1.500 x 1.170 x 160 | 3.000 x 1.170 x 160 | 1.500 x 1.170 x 160 | 3.000 x 1.170 x 160 |
| Artikel-Nr. | 345.602 | 345.604 | 345.606 | 345.608 | 345.610 | 345.612 |
Dazu passt