Warenkorb
Kranzubehör
Höhe | Klein | Mittel | Hoch | Klein | Mittel | Hoch | Klein | Mittel | Hoch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traglast | kg | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Trägerlänge lichte Weite | mm | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Trägerlänge gesamt | mm | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
Trägerlänge nutzbar | mm | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 3.399 |
Gesamtbreite außen | mm | 4.234 | 4.234 | 4.234 | 4.234 | 4.234 | 4.234 | 4.234 | 4.234 | 4.234 |
Gesamtbreite innen | mm | 3.849 | 3.849 | 3.849 | 3.849 | 3.849 | 3.849 | 3.849 | 3.849 | 3.849 |
Einhängepunkt am Bolzen d. Laufkatze | mm | 1.699 - 2.099 | 2.137 - 2.987 | 2.468 - 3.768 | 1.699 - 2.099 | 2.137 - 2.987 | 2.468 - 3.768 | 1.699 - 2.099 | 2.137 - 2.987 | 2.468 - 3.768 |
Gesamthöhe | mm | 2.144 - 2.544 | 2.582 - 3.432 | 2.913 - 4.213 | 2.144 - 2.544 | 2.582 - 3.432 | 2.913 - 4.213 | 2.144 - 2.544 | 2.582 - 3.432 | 2.913 - 4.213 |
Höhenverstellbereich | mm | 400 | 850 | 1.300 | 400 | 850 | 1.300 | 400 | 850 | 1.300 |
Unterkante Alu-Träger | mm | 1.777 - 2.177 | 2.215 - 3.065 | 2.546 - 3.846 | 1.777 - 2.177 | 2.215 - 3.065 | 2.546 - 3.846 | 1.777 - 2.177 | 2.215 - 3.065 | 2.546 - 3.846 |
Seitengestellbreite | mm | 1.488 | 1.988 | 2.312 | 1.488 | 1.988 | 2.312 | 1.488 | 1.988 | 2.312 |
Laufkatzenbreite | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Horizontalverstellerbreite | mm | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Gewicht | kg | 177 | 203 | 222 | 184 | 210 | 229 | 201 | 227 | 246 |
Artikel-Nr. | 328.892 | 328.893 | 328.894 | 328.816 | 328.817 | 328.818 | 328.819 | 328.820 | 328.821 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.