Neu
Der Bodenkran eignet sich ideal für den häufigen Einsatz in der Produktion. Mithilfe des eingebauten, mechanischen Fahrpositionierers lässt er sich auch gut unter Last verfahren.
Lieferzeit 4-6 Wochen
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Auch batterieelektrisch möglich - bitte anfragen! Füllung 1.000 kg auf Anfrage, Lieferung mit leerem Kasten. Zur Fahrunterstützung und genaueren Positionierung an Maschinen inklusive mechanischem Fahrpositionierer. Durch Auf- und Abbewegen der Deichsel bewegt eine Person Lasten bis zu 3.000 kg. Die Kraft wird um 500 % reduziert.
Traglast | 500 - 1.000 kg |
Typ | HB 500 GK | HB 1000 GK | |
---|---|---|---|
Traglast | kg | 500 - 90 | 1.000 - 90 |
Nutzbare Ausladung Räder | mm | 730 - 2.530 | 730 - 2.530 |
Hubbereich | mm | 2.300 - 3.750 | 2.300 - 3.750 |
Durchfahrbreite | mm | 800 | 800 |
Durchfahrhöhe | mm | 1.700 | 1.700 |
Fahrgestelllänge | mm | 1.190 | 1.790 |
Gewicht | kg | 330 | 360 |
Artikel-Nr. | 328.092 | 328.093 |
Typ | HB 500 GK | HB 1000 GK | |
---|---|---|---|
Traglast | kg | 500 - 90 | 1.000 - 90 |
Nutzbare Ausladung Räder | mm | 730 - 2.530 | 730 - 2.530 |
Hubbereich | mm | 2.300 - 3.750 | 2.300 - 3.750 |
Durchfahrbreite | mm | 800 | 800 |
Durchfahrhöhe | mm | 1.700 | 1.700 |
Fahrgestelllänge | mm | 1.190 | 1.790 |
Gewicht | kg | 330 | 360 |
Artikel-Nr. | 328.092 | 328.093 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.