Warenkorb
Kranzubehör
Höhe | Klein | Klein | Klein | Klein | Klein | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trägerlänge | mm | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
Trägerlänge gesamt | mm | 4.016 | 5.016 | 6.016 | 7.016 | 8.016 | 4.016 | 5.016 | 6.016 | 7.016 | 8.016 | 4.016 | 5.016 | 6.016 | 7.016 | 8.016 |
Trägerlänge nutzbar | mm | 3.158 | 4.158 | 5.158 | 6.158 | 7.158 | 3.158 | 4.158 | 5.158 | 6.158 | 7.158 | 3.158 | 4.158 | 5.158 | 6.158 | 7.158 |
Gesamtbreite außen | mm | 4.141 | 5.482 | 6.482 | 7.482 | 8.482 | 4.141 | 5.482 | 6.482 | 7.482 | 8.482 | 4.141 | 5.482 | 6.482 | 7.482 | 8.482 |
Gesamtbreite innen | mm | 3.746 | 4.290 | 5.290 | 6.290 | 7.290 | 3.746 | 4.290 | 5.290 | 6.290 | 7.290 | 3.746 | 4.290 | 5.290 | 6.290 | 7.290 |
Einhängepunkt am Bolzen d. Laufkatze |
mm | 2.055 - 2.405 | 2.135 - 2.485 | 2.135 - 2.485 | 2.135 - 2.485 | 2.135 - 2.485 | 2.533 - 3.283 | 2.613 - 3.363 | 2.613 - 3.363 | 2.613 - 3.363 | 2.613 - 3.363 | 2.924 - 4.074 | 3.004 - 4.154 | 3.004 - 4.154 | 3.004 - 4.154 | 3.004 - 4.154 |
Gesamthöhe | mm | 2.155 - 2.505 | 2.235 - 2.585 | 2.235 - 2.585 | 2.235 - 2.585 | 2.235 - 2.585 | 2.633 - 3.383 | 2.713 - 3.463 | 2.713 - 3.463 | 2.713 - 3.463 | 2.713 - 3.463 | 3.024 - 4.174 | 3.104 - 4.254 | 3.104 - 4.254 | 3.104 - 4.254 | 3.104 - 4.254 |
Höhenverstellbereich | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Unterkante Alu-Träger | mm | 1.788 - 2.138 | 1.868 - 2.218 | 1.868 - 2.218 | 1.868 - 2.218 | 1.868 - 2.218 | 2.266 - 3.016 | 2.346 - 3.096 | 2.346 - 3.096 | 2.346 - 3.096 | 2.346 - 3.096 | 2.657 - 3.807 | 2.737 - 3.887 | 2.737 - 3.887 | 2.737 - 3.887 | 2.737 - 3.887 |
Seitengestellbreite | mm | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 2.312 | 2.312 | 2.312 | 2.312 | 2.312 |
Laufkatzenbreite | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Horizontalverstellerbreite | mm | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Traglast | kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Gewicht | kg | 290 | 350 | 368 | 385 | 403 | 322 | 383 | 401 | 418 | 435 | 349 | 409 | 427 | 444 | 462 |
Artikel-Nr. | 328.895 | 328.668 | 328.669 | 328.670 | 328.671 | 328.896 | 328.672 | 328.673 | 328.674 | 328.675 | 328.897 | 328.676 | 328.677 | 328.678 | 328.679 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.