Warenkorb
Kranzubehör
Höhe | Klein | Klein | Klein | Klein | Klein | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trägerlänge | mm | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
Trägerlänge gesamt | mm | 4.016 | 5.016 | 6.016 | 7.016 | 8.016 | 4.016 | 5.016 | 6.016 | 7.016 | 8.016 | 4.016 | 5.016 | 6.016 | 7.016 | 8.016 |
Trägerlänge nutzbar | mm | 3.158 | 4.158 | 5.158 | 6.158 | 7.158 | 3.158 | 4.158 | 5.158 | 6.158 | 7.158 | 3.158 | 4.158 | 5.158 | 6.158 | 7.158 |
Gesamtbreite außen | mm | 4.482 | 5.482 | 6.482 | 7.482 | 8.482 | 4.482 | 5.482 | 6.482 | 7.482 | 8.482 | 4.482 | 5.482 | 6.482 | 7.482 | 8.482 |
Gesamtbreite innen | mm | 3.290 | 4.290 | 5.290 | 6.290 | 7.290 | 3.290 | 4.290 | 5.290 | 6.290 | 7.290 | 3.290 | 4.290 | 5.290 | 6.290 | 7.290 |
Einhängepunkt am Bolzen d. Laufkatze | mm | 2.135 - 2.485 | 2.135 - 2.485 | 2.135 - 2.485 | 2.135 - 2.485 | 2.135 - 2.485 | 2.613 - 3.363 | 2.613 - 3.363 | 2.613 - 3.363 | 2.613 - 3.363 | 2.613 - 3.363 | 3.004 - 4.154 | 3.004 - 4.154 | 3.004 - 4.154 | 3.004 - 4.154 | 3.004 - 4.154 |
Gesamthöhe | mm | 2.235 - 2.585 | 2.235 - 2.585 | 2.235 - 2.585 | 2.235 - 2.585 | 2.235 - 2.585 | 2.713 - 3.463 | 2.713 - 3.463 | 2.713 - 3.463 | 2.713 - 3.463 | 2.713 - 3.463 | 3.104 - 4.254 | 3.104 - 4.254 | 3.104 - 4.254 | 3.104 - 4.254 | 3.104 - 4.254 |
Höhenverstellbereich | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Unterkante Alu-Träger | mm | 1.868 - 2.218 | 1.868 - 2.218 | 1.868 - 2.218 | 1.868 - 2.218 | 1.868 - 2.218 | 2.346 - 3.096 | 2.346 - 3.096 | 2.346 - 3.096 | 2.346 - 3.096 | 2.346 - 3.096 | 2.737 - 3.887 | 2.737 - 3.887 | 2.737 - 3.887 | 2.737 - 3.887 | 2.737 - 3.887 |
Seitengestellbreite | mm | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 2.312 | 2.312 | 2.312 | 2.312 | 2.312 |
Laufkatzenbreite | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Horizontalverstellerbreite | mm | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Traglast | kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Gewicht | kg | 333 | 350 | 368 | 445 | 471 | 366 | 383 | 401 | 477 | 504 | 392 | 409 | 427 | 504 | 530 |
Artikel-Nr. | 328.680 | 328.681 | 328.682 | 328.683 | 328.684 | 328.828 | 328.685 | 328.829 | 328.686 | 328.687 | 328.688 | 328.689 | 328.690 | 328.691 | 328.692 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.