Neu
Die Hubtische werden so konstruiert, dass sie in jedes erdenkliche Logistiksystem integriert werden können.
Lieferzeit auf Anfrage
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Traglast | 500 - 2.000 kg |
Plattformmaße L x B | 1.000-1.500 x 800-1.000 mm |
Nutzhub | 550-1.000 mm |
Traglast | kg | 500 | 500 | 800 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubbereich | mm | 180 - 1.000 | 210 - 1.210 | 250 - 1.650 | 210 - 1.010 | 210 - 1.010 | 210 - 1.210 | 240 - 1.040 |
Maße L x B |
mm | 1.300 x 800 | 1.500 x 1.000 | 1.000 x 800 | 1.300 x 800 | 1.500 x 1.000 | 1.300 x 1.000 | 1.500 x 1.000 |
Nutzhub | mm | 840 | 1.000 | 550 | 840 | 950 | 800 | 950 |
Hubzeit | sek | 12 | 12 | 10 | 14 | 16 | 24 | 24 |
Gewicht | kg | 210 | 230 | 160 | 240 | 280 | 260 | 290 |
Artikel-Nr. | 331.540 | 331.541 | 331.542 | 331.543 | 331.544 | 331.545 | 331.546 |
Traglast | kg | 500 | 500 | 800 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubbereich | mm | 180 - 1.000 | 210 - 1.210 | 250 - 1.650 | 210 - 1.010 | 210 - 1.010 | 210 - 1.210 | 240 - 1.040 |
Maße L x B |
mm | 1.300 x 800 | 1.500 x 1.000 | 1.000 x 800 | 1.300 x 800 | 1.500 x 1.000 | 1.300 x 1.000 | 1.500 x 1.000 |
Nutzhub | mm | 840 | 1.000 | 550 | 840 | 950 | 800 | 950 |
Hubzeit | sek | 12 | 12 | 10 | 14 | 16 | 24 | 24 |
Gewicht | kg | 210 | 230 | 160 | 240 | 280 | 260 | 290 |
Artikel-Nr. | 331.540 | 331.541 | 331.542 | 331.543 | 331.544 | 331.545 | 331.546 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.