Hydraulischer Scherenhubtisch
Hydraulischer Scherenhubtisch
Hydraulischer Scherenhubtisch

Hydraulischer Scherenhubtisch

Plattformmaße L x B 1.250-3.000 x 800-2.000 mm

  • Traglast 1.000 - 5.000 kg
  • Waren einfach und schnell anheben
  • Verschiedene Größen
Traglast
Tischplattform L x B
331.401
Kostenloses Angebot anfordern
close

Final: Artikelanfrage ID5

 
 

Ihre Vorteile

  • Der hydraulische Scherenhubtisch ist ideal zum Heben von Lasten oder zum Beschicken von Maschinen
  • Der Scherenhubtisch ermöglicht das ergonomische Arbeiten in einer angenehmen Arbeitshöhe
  • Große Auswahl der Plattformgröße und der möglichen Traglasten

Ausführung

  • Optimierte Konstruktion, frei oder in Grube aufstellbar
  • Stabiler Ober- und Unterrahmen
  • Glattblech-Plattform
  • Rohrbruchsicherung und Elektro-Sperrventile am Zylinder
  • Stabile wartungsfreie Lagerung der Scherenachsen
  • Verwindungsfreie und robuste Scherenkonstruktion
  • Kontaktleiste an Plattform
  • Inspektionsstütze
  • Elektrohydraulik
  • 400 V Betriebsspannung, Steuerspannung 24 V DC
  • Totmannsteuerung mit Handtaster an 3-m-Kabel
  • ED für Aggregate und Ventile 10 %
  • Entspricht CE-Richtlinien
  • Grundiert und kunstharzlackiert
  • Blau RAL 5015

Optional

  • Auch andere Größen und Ausführungen (zum Beispiel als Kipptisch) möglich - bitte anfragen!

Hinweis

  • Bei Bestellung werden Beschreibung und Einbaupläne mitgeliefert!
Traglast
1.000 - 5.000 kg
Plattformmaße L x B
1.250-3.000 x 800-2.000 mm
Nutzhub
800-1.600 mm
Neu
331.401
TypTraglastTischplattform L x BUnterrahmenBauhöheNutzhubHubbereichHubzeitMotorArtikel-Nr
kg mm mm mm mm mm sek kW
ELS 1-8-1 1.000 1.250 x 800 1.250 x 750 180 800 180 - 980 17 1,1 331.401
ELS 1-8-4 1.000 1.400 x 1.000 1.250 x 750 180 800 180 - 980 17 1,1 331.404
ELS 1-10-5 1.000 1.500 x 800 1.500 x 750 200 1.000 200 - 1.200 14 2,3 331.406
ELS 1-10-8 1.000 1.700 x 1.000 1.500 x 750 200 1.000 200 - 1.200 14 2,3 331.409
ELS 1-13-9 1.000 2.000 x 1.000 2.000 x 900 200 1.300 200 - 1.500 18 2,3 331.411
ELS 1-13-12 1.000 2.300 x 1.250 2.000 x 900 200 1.300 200 - 1.500 18 2,3 331.414
ELS 1-16-13 1.000 2.500 x 1.000 2.500 x 900 220 1.600 220 - 1.820 30 2,3 331.416
ELS 1-16-14 1.000 2.500 x 1.250 2.500 x 900 220 1.600 220 - 1.820 30 2,3 331.417
ELS 1-16-19 1.000 3.000 x 2.000 2.500 x 1.500 280 1.600 280 - 1.880 34 2,9 331.419
ELS 2-8-1 2.000 1.250 x 800 1.250 x 750 200 800 200 - 1.000 17 2,3 331.421
ELS 2-8-4 2.000 1.400 x 1.000 1.250 x 750 200 800 200 - 1.000 17 2,3 331.424
ELS 2-10-5 2.000 1.500 x 800 1.500 x 750 230 1.000 230 - 1.230 27 2,3 331.426
ELS 2-10-8 2.000 1.700 x 1.000 1.500 x 750 230 1.000 230 - 1.230 27 2,3 331.429
ELS 2-13-9 2.000 2.000 x 1.000 2.000 x 900 260 1.300 260 - 1.560 21 2,9 331.431
ELS 2-13-12 2.000 2.300 x 1.250 2.000 x 900 260 1.300 260 - 1.560 21 2,9 331.434
ELS 2-16-13 2.000 2.500 x 1.000 2.500 x 900 300 1.600 300 - 1.900 34 2,9 331.436
ELS 2-16-14 2.000 2.500 x 1.250 2.500 x 900 300 1.600 300 - 1.900 34 2,9 331.437
ELS 2-16-19 2.000 3.000 x 2.000 2.500 x 1.500 350 1.600 350 - 1.950 34 2,9 331.439
ELS 3-8-1 3.000 1.250 x 800 1.250 x 750 280 800 280 - 1.080 24 2,3 331.461
ELS 3-8-4 3.000 1.400 x 1.000 1.250 x 750 280 800 280 - 1.080 24 2,3 331.462
ELS 3-10-5 3.000 1.500 x 800 1.500 x 750 280 1.000 280 - 1.280 27 2,3 331.463
ELS 3-10-8 3.000 1.700 x 1.000 1.500 x 750 280 1.000 280 - 1.280 27 2,3 331.464
ELS 3-13-9 3.000 2.000 x 1.000 2.000 x 900 280 1.300 280 - 1.580 25 2,9 331.465
ELS 3-13-12 3.000 2.300 x 1.250 2.000 x 900 280 1.300 280 - 1.580 25 2,9 331.466
ELS 3-16-13 3.000 2.500 x 1.000 2.500 x 900 350 1.600 350 - 1.950 34 2,9 331.467
ELS 3-16-14 3.000 2.500 x 1.250 2.500 x 900 350 1.600 350 - 1.950 34 2,9 331.468
ELS 3-16-19 3.000 3.000 x 2.000 2.500 x 1.500 350 1.600 350 - 1.950 34 2,9 331.469
ELS 4-8-4 4.000 1.400 x 1.000 1.400 x 750 310 800 310 - 1.110 32 2,3 331.472
ELS 4-10-8 4.000 1.700 x 1.000 1.600 x 750 350 1.000 350 - 1.350 28 2,9 331.474
ELS 4-13-9 4.000 2.000 x 1.000 2.000 x 900 350 1.300 350 - 1.60 28 4,4 331.475
ELS 4-13-12 4.000 2.300 x 1.250 2.000 x 900 350 1.300 350 - 1.650 28 4,4 331.476
ELS 4-16-13 4.000 2.500 x 1.000 2.500 x 900 410 1.600 410 - 2.010 38 4,4 331.477
ELS 4-16-14 4.000 2.500 x 1.250 2.500 x 900 410 1.600 410 - 2.010 38 4,4 331.478
ELS 4-16-19 4.000 3.000 x 2.000 2.500 x 1.500 410 1.600 410 - 2.010 38 4,4 331.479
ELS 5-8-4 5.000 1.400 x 1.000 1.400 x 750 310 800 310 - 1.110 32 2,3 331.4782
ELS 5-10-8 5.000 1.700 x 1.000 1.600 x 750 350 1.000 350 - 1.350 28 2,9 331.484
ELS 5-13-9 5.000 2.000 x 1.000 2.000 x 900 350 1.300 350 - 1.60 28 4,4 331.485
ELS 5-13-12 5.000 2.300 x 1.250 2.000 x 900 350 1.300 350 - 1.650 28 4,4 331.476
ELS 5-16-13 5.000 2.500 x 1.000 2.500 x 900 410 1.600 410 - 2.010 38 4,4 331.487
ELS 5-16-14 5.000 2.500 x 1.250 2.500 x 900 410 1.600 410 - 2.010 38 4,4 331.488
ELS 5-16-19 5.000 3.000 x 2.000 2.500 x 1.500 410 1.600 410 - 2.010 38 4,4 331.489

5 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Merkzettel hinzugefügt
Artikel zum Vergleich hinzugefügt