Warenkorb
Palettenauszüge
Hinweis: Preis pro Stück, bei Abnahmemenge 10. Andere Abnahmemengen möglich. Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner.
Tragfähigkeit des Palettenregals
Grundsätzlich gilt
Auszug | 100 % = 840 mm | 65 % = 590 mm | 100 % = 840 mm | 70 % = 590 mm | 100 % = 840 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Traglast | kg | 300 | 600 | 600 | 1.000 | 1.000 |
Für Regaltiefe | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ladefläche B x T | mm | 1.230 x 900 | 1.230 x 900 | 1.230 x 900 | 1.230 x 900 | 1.230 x 900 |
Gesamtbreite | mm | 1.275 | 1.280 | 1.275 | 1.280 | 1.280 |
Höhe | mm | 100 | 85 | 100 | 85 | 120 |
Standard Traversenabstand außen-außen | mm | 700 - 800 | 700 - 800 | 700 - 800 | 700 - 800 | 700 - 800 |
Typ | UE-16601-L | UE-17420 | UE-16604-L | UE-17425 | UE-16606-L | |
Artikel.Nr. | 357.629 | 356.944 | 357.655 | 356.945 | 357.656 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.