Warenkorb
Palettenauszüge
Hinweis: Preis pro Stück, bei Abnahmemenge 10. Andere Abnahmemengen möglich. Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner.
Tragfähigkeit des Palettenregals
Grundsätzlich gilt
Auszug | 70 % = 840 mm | 100 % = 1.240 | 70 % = 840 mm | 97 % = 1.200 mm | 70 % = 840 mm | 70 % = 840 mm | 62 % = 760 mm | 70 % = 760 mm | 97 % = 1.200 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traglast | kg | 300 | 300 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Für Regaltiefe | mm | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Ladefläche B x T | mm | 840 x 1.240 | 830 x 1.240 | 1.030 x 1.240 | 830 x 1.240 | 830 x 1.240 | 830 x 1.240 | 830 x 1.240 | 1.030 x 1.240 | 830 x 1.240 |
Gesamtbreite | mm | 880 | 875 | 1.080 | 875 | 880 | 880 | 880 | 1.080 | 880 |
Höhe | mm | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 |
Standard Traversenabstand außen-außen | mm | 990 - 1.123 | 1.000 - 1.123 | 990 - 1.123 | 1.000 - 1.123 | 990 - 1.123 | 990 - 1.123 | 900 - 1.123 | 900 - 1.123 | 1.000 - 1.123 |
Typ | UE-370 | UE-16601 | UE-17430 | UE-16604 | UE-670.2 | UE-870 | UE-17415 | UE-17435 | UE-16606 | |
Artikel.Nr. | 356.949 | 357.628 | 356.954 | 356.953 | 356.950 | 356.948 | 356.951 | 356.955 | 356.929 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.