Warenkorb
Überfahrbrücken, Rampen und Verladeschienen
Ausführung | Stationär | Stationär | Stationär | Stationär | Stationär | Stationär | Stationär | Stationär | Stationär | Stationär | Seitlich verschiebbar | Seitlich verschiebbar | Seitlich verschiebbar | Seitlich verschiebbar | Seitlich verschiebbar | Seitlich verschiebbar | Seitlich verschiebbar | Seitlich verschiebbar | Seitlich verschiebbar | Seitlich verschiebbar | |
Länge x Breite | mm | 1.565 x 1.500 | 1.565 x 1.750 | 1.815 x 1.750 | 1.815 x 2.000 | 2.065 x 1.500 | 2.065 x 1.750 | 2.065 x 2.000 | 2.315 x 1.500 | 2.315 x 1.750 | 2.315 x 2.000 | 1.565 x 1.500 | 1.565 x 1.750 | 1.815 x 1.750 | 1.815 x 2.000 | 2.065 x 1.500 | 2.065 x 1.750 | 2.065 x 2.000 | 2.315 x 1.500 | 2.315 x 1.750 | 2.315 x 2.000 |
Tragkraft | kg | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Höhendifferenz min. | mm | -215 | -215 | -250 | -250 | -280 | -280 | -280 | -310 | -310 | -310 | -215 | -215 | -250 | -250 | -280 | -280 | -280 | -310 | -310 | -310 |
Höhendifferenz max. | +175 | +175 | +205 | +205 | +235 | +235 | +235 | +235 | +265 | +265 | +175 | +175 | +205 | +205 | +235 | +235 | +235 | +235 | +265 | +265 | |
Gewicht | mm | 164 | 188 | 199 | 218 | 189 | 214 | 235 | 201 | 235 | 258 | 184 | 210 | 221 | 243 | 209 | 236 | 260 | 221 | 257 | 283 |
Artikel-Nr. | 316.191 | 316.193 | 316.151 | 316.152 | 316.153 | 316.154 | 316.155 | 316.156 | 316.157 | 316.158 | 316.192 | 316.194 | 316.161 | 316.162 | 316.163 | 316.164 | 316.165 | 316.166 | 316.167 | 316.168 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.