Ihre Vorteile
- Nahtlose Anbindung an die firmeninterne Gebäudeleittechnik oder Brandmeldeanlage (BMA) zur sofortigen Alarmierung im Ernstfall.
- Maximale Schadensprävention durch die sofortige Stromabschaltung sowohl bei kritischer Hitze als auch bei beginnender Rauchentwicklung.
- Das lockEX 2.0 System fängt Explosionsdrücke sicher ab, lüftet Gase über einen kontrollierten Spalt und dichtet die Türen danach direkt wieder rauchdicht ab.
- Propagationsverhindernde Lagerebenen stoppen die Brandübertragung und verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Lagerebenen.
Ausführung
- Modelle / Kapazitäten:
- Typ 8/5: Bis 3 kWh (2 Lagerebenen, 1x9 Steckdosen)
- Typ 8/10: Bis 6 kWh (4 Lagerebenen, 2x9 Steckdosen, Doppeltür mit Funkenschutzgitter)
- Typ 8/20: Bis 12 kWh (8 Lagerebenen, 4x9 Steckdosen, Doppeltür mit Funkenschutzgitter)
- Konstruktion: Nicht brennbarer Baustoff mit robuster HPL-Beschichtung
- Traglast: 30 kg pro Lagerebene
- Energiekapazität: Max. 1,5 kWh je Lagerebene
- Elektrik: Betriebsspannung 230 V (Schuko) oder 400 V (CEE 16 A)
- Sicherheit: Strombetriebene Rauchmelder (akustisch), Temperatursicherung, Türkontaktschalter
- Verschluss: T-Griff mit sicherer 2-Punkt-Verriegelung
- Farbgestaltung: Korpus in Grau, Doppel-Flügeltüren in Orange
- Ausstattung: Anschluss für Abluftsystem vorhanden (DN 100 mm)
- Unterbau: Wahlweise ohne, mit Stapelfüßen oder Rollen
Beschreibung
Der CEMO Akku-Ladeschrank in der Premium-Ausführung ist die High-End-Schutzlösung für anspruchsvolle Industrieanwendungen und Betriebe mit einer zentralen Sicherheitsinfrastruktur. Über einen potenzialfreien Kontakt lässt sich der feuer- und explosionswiderstandsfähige Sicherheitsschrank direkt in die Gebäudeleittechnik integrieren. Jede Unregelmäßigkeit im Schrankinneren wird so in Echtzeit an die Leitstelle gemeldet.
Die Sensorik der Premium-Klasse agiert extrem sensibel: Sobald die strombetriebenen Rauchmelder anschlagen oder die Temperatursicherung eine kritische Hitzeentwicklung registriert, wird die Stromzufuhr zu den Ladestationen sofort komplett gekappt. Propagationsverhindernde Lagerebenen unterdrücken parallel die Brandausbreitung zwischen den Akkus. Zusammen mit der lockEX 2.0 Entlastungsmechanik und dem ab Schrankgröße 8/10 integrierten Stahlblech-Funkenschutzgitter bietet dieses System ein kompromissloses Sicherheitsniveau für das Laden moderner Lithium-Ionen-Akkus.
| Ausführung | 8/5 | 8/5 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/20 | 8/20 | |
| Unterbau | Ohne | Stapelfüße | Stapelfüße | Stapelfüße | Rollen | Rollen | Stapelfüße | Stapelfüße | |
| Betriebsspannung | V | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 |
| Max. Energiekapazität | kWh | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Max. elektr. Leistung | W (A) | 3500 (16) | 3500 (16) | 3500 (16) | 2 x 3500 (16) | 3500 (16) | 2 x 3500 (16) | 3500 (16) | 2 x 3500 (16) |
| Frequenz | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Energiekapazität je Lagerebene | kWh | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Geräuschpegel Ventilator | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Steckdosen | Stk. | 1x9 | 1x9 | 2x9 | 2x9 | 2x9 | 2x9 | 4x9 | 4x9 |
| Lagerebenen | Stk. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Fachböden | Stk. | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Traglast pro Lagerebene | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Außenmaße B x T x H | mm | 80 x 66 x 52 | 80 x 66 x 62 | 80 x 66 x 111 | 80 x 66 x 111 | 80 x 66 x 115 | 80 x 66 x 115 | 80 x 66 x 213 | 80 x 66 x 213 |
| Innenmaße B x T x H | mm | 73 x 53 x 45 | 73 x 53 x 45 | 73 x 53 x 91 | 73 x 53 x 91 | 73 x 53 x 91 | 73 x 53 x 91 | 73 x 53 x 182 | 73 x 53 x 182 |
| Stapelbarkeit | 3-fach | 3-fach | 2-fach | 2-fach | Nein | Nein | Nein | Nein | |
| Unterfahrbar | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Stecker | Schuko | Schuko | Schuko | CEE 16 A | Schuko | CEE 16 A | Schuko | CEE 16 A | |
| Gewicht | kg | 86 | 89 | 145 | 146 | 152 | 153 | 330 | 331 |
| Artikel-Nr. | 310.116 | 310.117 | 310.124 | 310.125 | 310.126 | 310.127 | 310.135 | 310.136 |



