Warenkorb
Gabelhubwagen
| Traglast | kg | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 1.200 | 1.000 |
| Lenkräder Ø | mm | 200 x 50 Nylon | 200 x 50 Elastik-Vollgummi |
200 x 50 Vollgummi | 200 x 50 Vollgummi | 200 x 50 Vollgummi |
| Gabelrollen Ø | mm | 80 x 70 Tandem-Nylon | 80 x 70 Tandem-Nylon |
80 x 70 Tandem-Nylon | 80 x 70 Tandem-Nylon | 80 x 70 Tandem-Nylon |
| Gesamtmaße L xB | mm | 1.540 x 540 | 1.540 x 540 | 1.890 x 540 | 2.190 x 540 | 2.390 x 540 |
| Tragbreite | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Gabellänge | mm | 1.150 | 1.150 | 1.500 | 1.800 | 2.000 |
| Gabelbreite | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Hubbereich | mm | 85 - 200 | 85 - 200 | 85 - 200 | 85 - 200 | 85 - 200 |
| Gewicht | kg | 73 | 75 | 97 | 100 | 112 |
| Typ | 2115 | 2116 | 2116-15 | 2116-18 | 2116-20 | |
| Artikel-Nr. | 300.401 | 300.402 | 300.407 | 300.408 | 300.409 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.