Neu
Der Elektro-Materialheber Mobillift Impact Typ 90 mit 2-Stufen-Hubregelung ist der schnellste Hebelift auf dem Markt und für besonders viele tägliche Hebevorgänge ausgelegt. Eine handliche Fernbedienung ermöglicht das einfache Regulieren der Hebe-Geschwindigkeit. Der Impact 90 bewegt, hebt und transportiert mühelos bis zu 90 kg.
Er verfügt über eine Überlastsicherung, eine Sicherheitskupplung, Abschirmungen für alle beweglichen Teile sowie eine Batterieanzeige. Dazu ist die umfangreiche Auswahl an Hebezeugen in verschiedensten Größen und Materialausführungen erhältlich.
Lieferzeit 1-2 Wochen
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Ausführung 1 - Standard
Ausführung 2 - Center
Ausführung 3 - Flex Typ 1
Ausführung 4 - Flex Typ 2
Lieferung erfolgt im aufgebautem Zustand ohne Lastaufnahme – bitte separat bestellen.
Traglast | 90 kg |
Typ | Impact 90 L | Impact 90 L | Impact 90 L | Impact 90 L | Impact 90 M | Impact 90 M | Impact 90 M | Impact 90 M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traglast | kg | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maße L x B x H | mm | 845 x 513 x 1.520 | 800 x 514 x 1.556 | 848 x 588-748 x 1.526 | 848 x 730-890 x 1.526 | 845 x 513 x 1.920 | 800 x 514 x 1.956 | 848 x 588-748 x 1.927 | 848 x 730-890 x 1.926 |
Fahrwerk | Typ | Ausführung 1 - Standard | Ausführung 2 - Center | Ausführung 3 - Flex Typ 1 | Ausführung 4 - Flex Typ 2 | Ausführung 1 - Standard | Ausführung 2 - Center | Ausführung 3 - Flex Typ 1 | Ausführung 4 - Flex Typ 2 |
Hubhöhe | mm | 1.242 | 1.280 | 1.251 | 1.251 | 1.642 | 1.680 | 1.652 | 1.651 |
Gewicht | kg | 43 | 47 | 55 | 55 | 45 | 48 | 57 | 57 |
Artikel-Nr. | 302.614 | 302.640 | 302.641 | 302.642 | 302.618 | 302.643 | 302.644 | 302.645 |
Typ | Impact 90 L | Impact 90 L | Impact 90 L | Impact 90 L | Impact 90 M | Impact 90 M | Impact 90 M | Impact 90 M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traglast | kg | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maße L x B x H | mm | 845 x 513 x 1.520 | 800 x 514 x 1.556 | 848 x 588-748 x 1.526 | 848 x 730-890 x 1.526 | 845 x 513 x 1.920 | 800 x 514 x 1.956 | 848 x 588-748 x 1.927 | 848 x 730-890 x 1.926 |
Fahrwerk | Typ | Ausführung 1 - Standard | Ausführung 2 - Center | Ausführung 3 - Flex Typ 1 | Ausführung 4 - Flex Typ 2 | Ausführung 1 - Standard | Ausführung 2 - Center | Ausführung 3 - Flex Typ 1 | Ausführung 4 - Flex Typ 2 |
Hubhöhe | mm | 1.242 | 1.280 | 1.251 | 1.251 | 1.642 | 1.680 | 1.652 | 1.651 |
Gewicht | kg | 43 | 47 | 55 | 55 | 45 | 48 | 57 | 57 |
Artikel-Nr. | 302.614 | 302.640 | 302.641 | 302.642 | 302.618 | 302.643 | 302.644 | 302.645 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.