Warenkorb
Fassaufnahmen
| Ausführung | für Rollreifenfässer | für Kunststoff und Stahlfässer | |
|---|---|---|---|
| Traglast | kg | 300 | 300 |
| Maße L x B x H | mm | 1.140 x 1.040 x 2.053 | 1.140 x 1.040 x 2.053 |
| Abstand zwischen den Auslegern | mm | 563 - 822 | 563 - 822 |
| Hubbereich | mm | 0 - 1.400 | 0 - 1.400 |
| Hub je Pedaltritt | mm | 24 | 24 |
| Gewicht | kg | 125 | 125 |
| Artikel-Nr. | 302.102 | 302.103 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.