- Home
- Sale
-
Regalsysteme
-
Kipper & Behälter
Ausgewählte ProdukteKompakt-Kippbehälter-Set 500€ 2.039,66Minikipper BARTELS - Traglast 200 kg€ 1.051,96Spänebehälter aus Stahlblech€ 1.185,24Transport- und Lagerbehälter€ 6,90
- Transport
-
Stapeln & Heben
Maschinenheber JH plus - Mit integrierter Pumpeinheit€ 1.094,32 Vorher € 1.151,92Wanderkran WK 1€ 10.230,43Arbeitskorb für Stapler - 2 Personen€ 648,55 Vorher € 698,53Minilift LIFT2MOVE Selective 125 - Expresso€ 5.078,92
- Lager & Werkstatt
- Kontakt
Stabile Lagerlösung für höchste industrielle Ansprüche
- Brandsicher & Flüssigkeitsresistent: Dank der robusten Stahlpaneele eignet sich dieses Regal hervorragend für Umgebungen, in denen Öl, Feuchtigkeit oder Chemikalien gelagert werden und Brandschutzauflagen erfüllt werden müssen.
- Hohe Stabilität: Die klassische Schraubmontage sorgt für eine hochfeste Verbindung der Bauteile, was eine außergewöhnliche Verwindungssteifigkeit und Tragkraft garantiert.
- Optimierter Kantenschutz: Die Stahlpaneele werden bündig in die 70 mm hohen Stufenholme versenkt, wodurch eine glatte Ladefläche ohne überstehende Kanten entsteht.
Ihre Ansprechpartner
Ihre Vorteile
- Maximale Belastbarkeit: Fachlasten von bis zu 600 kg ermöglichen die sichere Lagerung schwerster Einzelkomponenten und Maschinenbauteile.
- Vollverzinkte Ausführung: Alle Komponenten – von den Ständern bis zu den Paneelen – sind verzinkt, was einen exzellenten Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer gewährleistet.
- Modular & Mitwachsend: Das System lässt sich jederzeit durch Anbauregale erweitern, um Ihre Lagerkapazität flexibel an neue Anforderungen anzupassen.
- Beidseitiger Zugriff: Durch den Verzicht auf störende Diagonalstreben ist das Regal von beiden Seiten uneingeschränkt nutzbar, was Laufwege verkürzt.
- Individuelles Raster: Die Ebenen lassen sich im 50 mm Raster in der Höhe verstellen, um den vorhandenen Raum perfekt auf unterschiedliche Warenhöhen abzustimmen.
Ausführung
- System: META MINI-RACK (Schraubregal)
- Höhen / Ebenen:
- 2.200 mm Höhe (3 Lagerebenen)
- 2.500 mm Höhe (4 Lagerebenen)
- Verfügbare Breiten & Lasten:
- 1.400 mm (Fachlast 600 kg / Feldlast 4.350 kg)
- 1.800 mm (Fachlast 600 kg / Feldlast 3.200 kg)
- 2.200 mm (Fachlast 600 kg / Feldlast 2.750 kg)
- 2.600 mm (Fachlast 490 kg / Feldlast 2.500 kg)
- Verfügbare Tiefen: 650 mm, 800 mm oder 1.050 mm
- Material: Verzinkter Stahl mit verzinkten Stahlpaneelen (ideal für hohe mechanische Beanspruchung)
- Holmhöhe: 70 mm (Stufenholm-Profil)
Beschreibung
Das META Mini Rack mit Stahlpaneelen ist die Profi-Lösung für Werkstätten, Produktionshallen und Lager, in denen Holz als Bodenmaterial nicht zulässig oder nicht robust genug ist. Während herkömmliche Spanplattenböden bei Kontakt mit Schmierstoffen oder Feuchtigkeit aufquellen können, bleiben die Stahlpaneele absolut formstabil und sind zudem leicht zu reinigen.
Technisch punktet das System durch seine massive Bauweise. Die 70 mm hohen Stufenholme bilden einen stabilen Rahmen, der die Last sicher aufnimmt und gleichzeitig die Paneele vor Beschädigungen schützt. Die Schraubverbindung sorgt dafür, dass das Regal auch unter maximaler Last von bis zu 4.350 kg Feldlast absolut starr bleibt. Da das Regal beidseitig nutzbar ist, eignet es sich ideal als Raumteiler oder für zentrale Kommissionierbereiche. Ob als Einzel-Grundregal oder als Teil einer umfangreichen Regalanlage – das Mini Rack mit Stahlpaneelen bietet eine wartungsfreie und zukunftssichere Lagerlösung für anspruchsvollste Güter.
| Höhe | mm | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Breite | mm | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Tiefe | mm | 650 | 800 | 1.050 | 650 | 800 | 1.050 | 650 | 800 | 1.050 | 650 | 800 | 1.050 | 650 | 800 | 1.050 | 650 | 800 | 1.050 | 650 | 800 | 1.050 | 650 | 800 | 1.050 |
| Holmhöhe | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Verstellraster (Höhe) | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl Felder | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Lagerebenen | Stück | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Holme | Stück | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fachlast | kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 490 | 490 | 490 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 490 | 490 | 490 |
| Feldlast | kg | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Grundregal | Artikel-Nr. | 339.776 | 339.777 | 339.778 | 339.762 | 339.779 | 339.780 | 339.781 | 339.782 | 339.783 | 339.784 | 339.785 | 339.786 | 339.823 | 339.824 | 339.825 | 339.826 | 339.827 | 339.828 | 339.829 | 339.830 | 339.831 | 339.832 | 339.833 | 339.834 |
| Anbauregal | Artikel-Nr. | 339.799 | 339.800 | 339.801 | 339.802 | 339.803 | 339.804 | 339.805 | 339.806 | 339.807 | 339.808 | 339.809 | 339.810 | 339.847 | 339.848 | 339.849 | 339.850 | 339.851 | 339.852 | 339.853 | 339.854 | 339.855 | 339.856 | 339.857 | 339.858 |



