- Home
- Sale
-
Regalsysteme
-
Kipper & Behälter
Ausgewählte ProdukteKompakt-Kippbehälter-Set 500€ 2.039,66Minikipper BARTELS - Traglast 200 kg€ 1.051,96Spänebehälter aus Stahlblech€ 1.185,24Transport- und Lagerbehälter€ 6,90
- Transport
-
Stapeln & Heben
Maschinenheber JH plus - Mit integrierter Pumpeinheit€ 1.094,32 Vorher € 1.151,92Wanderkran WK 1€ 10.230,43Arbeitskorb für Stapler - 2 Personen€ 648,55 Vorher € 698,53Minilift LIFT2MOVE Selective 125 - Expresso€ 5.078,92
- Lager & Werkstatt
- Kontakt
Die kompakte Kraftklasse für sperrige Güter
- Optimiertes Format: Das META Mini Rack schließt die Lücke zwischen Fachboden- und Palettenregalen und bietet großflächige Lagerkapazitäten für voluminöse Lasten.
- Maximale Stabilität: Durch die bewährte Schraubmontage wird eine besonders steife und sichere Konstruktion erreicht, die auch bei hohen Feldlasten absolut standsicher bleibt.
- Integrierter Schutz: Die Spanplattenböden werden bündig in die 70 mm hohen Stufenholme versenkt, wodurch ein umlaufender Kantenschutz für die Lagerware und den Boden selbst entsteht.
Ihre Ansprechpartner
Ihre Vorteile
- Modulare Erweiterbarkeit: Starten Sie mit einem Grundregal und ergänzen Sie dieses bei wachsendem Bedarf flexibel durch passende Anbauregale.
- Hohe Tragkraft: Je nach Breite bewältigt das System Fachlasten von bis zu 600 kg – ideal für schwere Einzelteile oder dichte Lagerung.
- Präzise Höhenanpassung: Das 50 mm Verstellraster erlaubt es, die Ebenen exakt auf die Höhe Ihrer Waren abzustimmen und so den vertikalen Raum perfekt zu nutzen.
- Beidseitige Kommissionierung: Dank der Konstruktion ohne störende Diagonalstreben ist das Regal von beiden Seiten uneingeschränkt zugänglich.
- Langlebige Industriegüte: Ständer und Holme sind hochwertig verzinkt, was dauerhaften Korrosionsschutz und Widerstandsfähigkeit im täglichen Betrieb garantiert.
Ausführung
- System: META MINI-RACK (Schraubregal)
- Höhen / Ebenen:
- 2.200 mm Höhe (3 Lagerebenen)
- 2.500 mm Höhe (4 Lagerebenen)
- Verfügbare Breiten & Lasten:
- 1.400 mm (Fachlast 600 kg / Feldlast 4.350 kg)
- 1.800 mm (Fachlast 600 kg / Feldlast 3.200 kg)
- 2.200 mm (Fachlast 600 kg / Feldlast 2.750 kg)
- 2.600 mm (Fachlast 490 kg / Feldlast 2.500 kg)
- Verfügbare Tiefen: 650 mm, 800 mm oder 1.050 mm
- Material: Verzinkter Stahl mit naturfarbenen Spanplattenböden
- Holmhöhe: 70 mm (Stufenholm-Profil)
Beschreibung
Das META Mini Rack ist ein echtes Schwerlast-Multitalent für Branchen, in denen Schnelligkeit und Flexibilität zählen. Ob in der Werkstatt, im Archiv für Großformate oder im Ersatzteillager – dieses Weitspannregal ist speziell für Güter konzipiert, die für normale Fachbodenregale zu breit oder zu schwer sind. Die Besonderheit liegt in der stabilen Verschraubung der Komponenten, die dem Regal eine außergewöhnliche Verwindungssteifigkeit verleiht.
Durch die Versenkung der Spanplatten in den Stufenholmen wird eine nahezu ebene Ladefläche geschaffen. Dies erleichtert nicht nur das Ein- und Ausschieben von schweren Kartons, sondern schützt die Holzkanten effektiv vor Absplitterungen. Dank des Verzichts auf komplexe Aussteifungselemente bleibt das Regal von beiden Seiten bedienbar, was die Effizienz beim Pick-Vorgang erheblich steigert. Als zukunftssichere Investition lässt sich das Mini Rack jederzeit durch Anbaufelder erweitern, sodass Ihre Lagerstruktur dynamisch mit Ihrem Unternehmenserfolg mitwachsen kann.
| Höhe | mm | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Breite | mm | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Tiefe | mm | 650 | 800 | 1.050 | 650 | 800 | 1.050 | 650 | 800 | 1.050 | 650 | 800 | 1.050 | 650 | 800 | 1.050 | 650 | 800 | 1.050 | 650 | 800 | 1.050 | 650 | 800 | 1.050 |
| Holmhöhe | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Verstellraster (Höhe) | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl Felder | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Lagerebenen | Stück | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Holme | Stück | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fachlast | kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 490 | 490 | 490 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 490 | 490 | 490 |
| Feldlast | kg | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Grundregal | Artikel-Nr. | 339.764 | 339.765 | 339.766 | 339.767 | 339.768 | 339.769 | 339.770 | 339.771 | 339.772 | 339.773 | 339.774 | 339.775 | 339.811 | 339.812 | 339.813 | 339.814 | 339.815 | 339.816 | 339.817 | 339.818 | 339.819 | 339.820 | 339.821 | 339.822 |
| Anbauregal | Artikel-Nr. | 339.787 | 339.788 | 339.789 | 339.790 | 339.791 | 339.792 | 339.793 | 339.794 | 339.795 | 339.796 | 339.797 | 339.798 | 33.835 | 339.836 | 339.837 | 339.838 | 339.839 | 339.840 | 339.841 | 339.842 | 339.843 | 339.844 | 339.845 | 339.846 |



