Warenkorb
Auszüge zum Einhängen
Auf Anfrage! Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner.
Tragfähigkeit des Palettenregals
Grundsätzlich gilt
Traglast | kg | 700 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 |
Für Regaltiefe | mm | 1.100 | 1.100 | 800 | 1.100 | 800 |
Ladefläche B x T | mm | 840 x 1.240 | 840 x 1.240 | 1.420 x 960 | 830 x 1.240 | 1.225 x 960 |
Fachbreite gesamt | mm | 950 | 950 | 1.350 | 950 | 1.350 |
Höhe | mm | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 |
Auszug | 67 % = 840 mm | 60 % = 760 mm | 70 % = 675 mm | 95 % = 1.200 mm | 80 % = 840 mm | |
Typ | UE-18460SC | UE-18360SC | UE-18360SC-L | UE-17680SC | UE-17680SC-L | |
Artikel-Nr | 357.695 | 357.634 | 357.696 | 357.697 | 357.697 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.