Transportroller
Transportroller
Die Euroboxen Nextgen Store haben eine extra große offene Seite, die eine einfache und schnelle Entnahme errmöglicht. Dazu gibt die Eurobox mit offener Seite einen idealen Überlick über den Inhalt. Die Eurokiste eignen sich besonders für Ladeflächen, da die offene Front den Zugriff erleichtert und die Waren sicher in den Kästen aufbewahrt sind. Die Euroboxen lassen sich sicher stapeln und verbinden, so dass ein Regal aus mehreren Eurokästen entstehen kann. Unsere Euroboxen aus Kunststoff sind ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung verschiedenster Waren. Unsere Euroboxen sind als Palettenboxen verwendbar und damit stabil und sicher auf jeder Palette mit Euronorm stapelbar. Der umlaufende Stapelrand wirkt selbstzentrierend und sorgt für einen sicheren Stand der Euroboxen. Die Euroboxen lassen sich auch für flexible Regalsysteme nutzen, indem man geschlossene oder offene Boxen übereinander stapelt.
Inhalt | Liter | 11 | 11 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 23 | 23 | 34 | 34 | 44 | 44 | 65 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Front offen | Seite offen | Front offen | Seite offen | Front offen | Seite offen | Front offen | Seite offen | Front offen | Seite offen | Front offen | Seite offen | Front offen | Seite offen | Front offen | Seite offen | |
Maße außen L x B x H | mm | 400 x 300 x 120 | 400 x 300 x 120 | 400 x 300 x 170 | 400 x 300 x 170 | 400 x 300 x 220 | 400 x 300 x 220 | 400 x 300 x 320 | 400 x 300 x 320 | 600 x 400 x 120 | 600 x 400 x 120 | 600 x 400 x 170 | 600 x 400 x 170 | 600 x 400 x 220 | 600 x 400 x 220 | 600 x 400 x 320 | 600 x 400 x 320 |
Maße innen L x B x H | mm | 365 x 265 x 115 | 365 x 265 x 115 | 365 x 265 x 165 | 365 x 265 x 165 | 365 x 265 x 215 | 365 x 265 x 215 | 365 x 265 x 315 | 365 x 265 x 315 | 565 x 365 x 115 | 565 x 365 x 115 | 565 x 365 x 165 | 565 x 365 x 165 | 565 x 365 x 215 | 565 x 365 x 215 | 565 x 365 x 315 | 565 x 365 x 315 |
Traglast | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Auflast | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Gewicht | kg | 740 | 740 | 920 | 920 | 1.100 | 1.100 | 1.470 | 1.470 | 1.150 | 1.150 | 1.510 | 1.510 | 1.680 | 1.680 | 2.130 | 2.130 |
Artikel-Nr. | 370.273 | 370.274 | 370.275 | 370.276 | 370.277 | 370.278 | 370.279 | 370.280 | 370.281 | 370.282 | 370.283 | 370.284 | 370.285 | 370.286 | 370.287 | 370.288 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.