Schnelle Räumung von Betriebshöfen und Parkplätzen
- Flexible Räumung: Das Schild ist 2-fach nach links und rechts verstellbar, um den Schnee gezielt zur Seite zu schieben.
- Variable Schürfleisten: Erhältlich mit Stahl, Gummi, PUR oder als Federklappschare für unterschiedliche Untergründe.
- Kurze Rüstzeiten: Einfache Aufnahme über die Gabelzinken ermöglicht eine sofortige Einsatzbereitschaft bei Wintereinbruch.
Ihre Vorteile
- Robust & Langlebig: Massive Stahlblechkonstruktion, die speziell für den harten Winterdienst auf Werksgeländen entwickelt wurde.
- Hohe Sicherheit: Serienmäßige Kettensicherung verhindert das unbeabsichtigte Abrutschen des Schildes von den Staplerzinken.
- Bodenschonend oder Verschleißarm: Durch die Wahl der Schürfleiste (z. B. PUR für Langlebigkeit oder Gummi für empfindliche Böden) lässt sich der Schieber perfekt an Ihre Fläche anpassen.
- Materialschonung: Die Federklappschare schützt Stapler und Schild vor Schäden beim Überfahren von Hindernissen wie Bordsteinkanten.
- Korrosionsschutz: Hochwertige Pulverbeschichtung sorgt für Sichtbarkeit und Schutz gegen Streusalz.
Ausführung
- Konstruktion: Robuste Stahlblechkonstruktion mit Einfahrtaschen für Gabelzinken.
- Schildbreiten: Verfügbar von 1.500 mm bis 2.400 mm.
- Verstellbarkeit: Mechanisch verstellbares Räumschild (2 Positionen links / 2 Positionen rechts).
- Schürfleisten:
- Stahl: Kostengünstig für gelegentliche Einsätze.
- Gummi: Besonders bodenschonend.
- PUR: Bodenschonend und extrem langlebig.
- Federklappschare: Klappt bei Widerstand (z. B. Steinen) nach hinten weg.
- Sicherheit: Inklusive Kettensicherung und Konformitätserklärung.
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
Tipp zur Auswahl
Wählen Sie das Schneeschild mindestens 20 % breiter als Ihren Stapler. Nur so stellen Sie sicher, dass die Fahrspur des Staplers komplett geräumt ist und die Reifen nicht im Schnee festfahren oder die Traktion verlieren.
Beschreibung
Der Eichinger Schneeschieber für Stapler ist die effiziente Lösung, um Werksgelände, Parkplätze und Betriebshöfe schnell und unkompliziert von Schnee zu befreien. Das Räumschild wird einfach über die Gabelzinken aufgenommen und per Kette gesichert. Dank der 4-fachen seitlichen Verstellbarkeit (links/rechts) lässt sich die Räumrichtung flexibel anpassen. Je nach Untergrund stehen verschiedene Schürfleisten wie Stahl, Gummi oder hochfestes PUR zur Auswahl. Für Flächen mit Hindernissen wie Kanaldeckeln oder Bordsteinkanten bietet die Version mit Federklappschare optimalen Schutz für Gerät und Fahrzeug. Pulverbeschichtet, ist dieser Schneeschieber ein robuster Partner für den professionellen Winterdienst.
- Länge
- 1.930 mm
- Breite
- 1.500 - 2.400 mm
- Zinkenabstand
- 405 mm
- Aufsetzbar auf
- 2 Gabelzinken
- Zubehör für
- alle Gabelstapler
| Ausführung | Stahl-Schürfleiste | Gummi-Schürfleiste | PUR-Schürfleiste | Federklappscharre | Stahl-Schürfleiste | Gummi-Schürfleiste | PUR-Schürfleiste | Federklappscharre | Stahl-Schürfleiste | Gummi-Schürfleiste | PUR-Schürfleiste | Federklappscharre | Stahl-Schürfleiste | Gummi-Schürfleiste | PUR-Schürfleiste | Federklappscharre | |
| Länge | mm | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| Breite | mm | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Räumbreite | mm | 1.100 - 1.500 | 1.100 - 1.500 | 1.100 - 1.500 | 1.100 - 1.500 | 1.300 - 1.800 | 1.300 - 1.800 | 1.300 - 1.800 | 1.300 - 1.800 | 1.500 - 2.100 | 1.500 - 2.100 | 1.500 - 2.100 | 1.500 - 2.100 | 1.700 - 2.400 | 1.700 - 2.400 | 1.700 - 2.400 | 1.700 - 2.400 |
| Zinkenabstand | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Zinkenquerschnitt | mm | 210 x 70 | 210 x 70 | 210 x 70 | 210 x 70 | 210 x 70 | 210 x 70 | 210 x 70 | 210 x 70 | 210 x 70 | 210 x 70 | 210 x 70 | 210 x 70 | 210 x 70 | 210 x 70 | 210 x 70 | 210 x 70 |
| Gewicht | kg | 185 | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 | 195 | 195 | 220 | 220 | 220 | 220 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Typ | 2071.1 s | 2071.1 g | 2071.1 p | 2071.1 f | 2071.2 s | 2071.2 g | 2071.2 p | 2071.2 f | 2071.3 s | 2071.3 g | 2071.3 p | 2071.3 f | 2071.4 s | 2071.4 g | 2071.4 p | 2071.4 f | |
| Orange | Artikel-Nr. | 332.500 | 332.501 | 332.502 | 332.503 | 332.504 | 332.505 | 332.506 | 332.507 | 332.508 | 332.509 | 332.510 | 332.511 | 332.512 | 332.513 | 332.514 | 332.515 |
| Anthrazitgrau | Artikel-Nr. | 332.549 | 332.548 | 332.551 | 332.550 | 332.557 | 332.556 | 332.559 | 332.558 | 332.565 | 332.564 | 332.567 | 332.566 | 332.573 | 332.572 | 332.575 | 332.574 |
| Enzianblau | Artikel-Nr. | 332.553 | 332.552 | 332.555 | 3332.554 | 332.561 | 332.560 | 332.563 | 332.562 | 332.569 | 332.568 | 332.571 | 332.570 | 332.577 | 332.576 | 332.579 | 332.578 |



