Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neu
Lieferzeit 2-4 Wochen
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich in Anbetracht der aktuellen Lage, Lieferzeiten kurzfristig ändern können. Darauf haben wir leider keinen Einfluß.
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
Mit maximaler Flexibilität und Arbeitssicherheit, können Sie den Stapler To-Go in vier Varianten erhalten, je nach Ladekanten- und Durchfahrthöhe Ihres Fahrzeuges. Der Mitnahmestapler ist der erste Gabelstapler, der sich selbst verlädt. Die Be- und Entladung von bis zu 600 kg schweren Paletten und Gitterboxen ist mit dem Stapler im Handumdrehen geschehen.
Die Stromversorgung des Mitnahmestaplers erfolgt durch eine integrierte 12 V-44 Ah-Autobatterie, die mit einer Ladung circa 25 Be- und Entladevorgänge ermöglicht. Ein 220 V-Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten. Alternativ lässt sich der mobile Hubwagen auch über eine 12V-Steckdose im Fahrzeug während der Fahrt aufladen.
Falls die Stoßstange, eine Anhängerkupplung oder ein Auftritt mehr als 160 mm über die Ladefläche hinaussteht, muss die optionale Ladeplatte verwendet werden. Nur sie gewährleistet den sicheren Einsatz des Mitnahmestaplers.
Ausführung | Elektrisch |
Traglast | 500 - 600 kg |
Hub | 700 - 1.250 mm |
Höhe | 1.100 - 2.800 mm |
Geeignet für | Transport |
Hub | mm | 700 | 800 | 1.000 | 1.250 |
---|---|---|---|---|---|
Typ | IS600.700 | IM600.800 | IL600.1000 | IXL500.1250 | |
Traglast | kg | 600 | 600 | 600 | 500 |
Maße L x B |
mm | 1.520 x 760 | 1.520 x 760 | 1.520 x 760 | 1.520 x 760 |
Ladehöhe | mm | 600 | 700 | 900 | 1.150 |
Durchfahrthöhe | mm | 1.100 | 1.200 | 1.400 | 1.650 |
Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Lauf- und Lenkrolle vorne |
mm | 75 x 40 | 75 x 60 | 75 x 60 | 75 x 60 |
Batterie | V / Ah | 12 / 44 | 12 / 44 | 12 / 44 | 12 / 44 |
Hubmotor | kW | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Wenderadius | mm | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
Gabellänge | mm | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
Bodenfreiheit | mm | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Gewicht | kg | 176 | 180 | 185 | 190 |
Artikel-Nr. | 300.341 | 300.342 | 300.343 | 300.344 |
Hub | mm | 700 | 800 | 1.000 | 1.250 |
---|---|---|---|---|---|
Typ | IS600.700 | IM600.800 | IL600.1000 | IXL500.1250 | |
Traglast | kg | 600 | 600 | 600 | 500 |
Maße L x B |
mm | 1.520 x 760 | 1.520 x 760 | 1.520 x 760 | 1.520 x 760 |
Ladehöhe | mm | 600 | 700 | 900 | 1.150 |
Durchfahrthöhe | mm | 1.100 | 1.200 | 1.400 | 1.650 |
Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Lauf- und Lenkrolle vorne |
mm | 75 x 40 | 75 x 60 | 75 x 60 | 75 x 60 |
Batterie | V / Ah | 12 / 44 | 12 / 44 | 12 / 44 | 12 / 44 |
Hubmotor | kW | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Wenderadius | mm | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
Gabellänge | mm | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
Bodenfreiheit | mm | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Gewicht | kg | 176 | 180 | 185 | 190 |
Artikel-Nr. | 300.341 | 300.342 | 300.343 | 300.344 |